
| 機種名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|
| FX Limited SVHO | 3,352,459円(Carbon with Mint) 3,209,459円(Black with Lime Yellow) |
| FX Cruiser SVHO | 3,297,459円(オーディオ有) 3,176,459円(オーディオ無) |
| FX SVHO | 3,187,459円(オーディオ有) 3,066,459円(オーディオ無) |
| FX Cruiser HO | 2,967,459円(オーディオ有) 2,791,459円(オーディオ無) |
| GP1800R SVHO | 3,077,459円(Black with Acid Green) 2,956,459円(Black with Titan Gray) |
| VX Cruiser HO | 2,763,959円(White) 2,362,459円(Cyan) |
| SUPER JET | 1,420,540円 |
※価格には、本体価格+法定安全備品類などが含まれています。税込価格。
ヤマハ・Wave Runnerの2023年国内販売モデルが発表された。国内販売モデルは全7機種。
4ストロークエンジンを搭載したスタンドアップ「SUPER JET」と、ランナバウトの「FXシリーズ」が4モデル、「MJ-GP1800R」「VX Cruiser HO」である。
ラグジュアリーな「FXシリーズ」は、オーディオを標準装備したモデルとオーディオの無いモデルがある。価格も違うので遊び方に応じて選べばいいだろう。

Carbon with Mint
Black with Lime Yellow| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 183.9(250)/7,500 |
| 乾燥重量 | 398kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Carbon with Mint Black with Lime Yellow |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 3,352,459円(Carbon with Mint) 3,209,459円(Black with Lime Yellow) |

Black with Titan Gray(オーディオ有)
Torch Red(オーディオ有)
Black with Titan Gray(オーディオ無)
Torch Red(オーディオ無)| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 183.9(250)/7,500 |
| 乾燥重量 | オーディオ有/397kg オーディオ無/390kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Torch Red Black with Titan Gray |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 3,297,459円(オーディオ有) 3,176,459円(オーディオ無) |
Black(オーディオ有)
Cyan(オーディオ無)| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 183.9(250)/7,500 |
| 乾燥重量 | オーディオ有/396kg オーディオ無/389kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Black Cyan |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 3,187,459円(オーディオ有) 3,066,459円(オーディオ無) |

Carbon with Titan Gray(オーディオ有)
Cyan(オーディオ有)
Lime Yellow(オーディオ無)
Carbon with Mint(オーディオ無)
| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 125.0(170)/7,600 |
| 乾燥重量 | オーディオ有/383kg オーディオ無/382kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Carbon with Titan Gray Cyan Lime Yellow Carbon with Mint |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 2,967,459円(オーディオ有) 2,791,459円(オーディオ無) |
Black with Acid Green
Black with Titan Gray| 全長 | 3,350mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 183.9(250)/7,500 |
| 乾燥重量 | 350kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Black with Acid Green Black with Titan Gray |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 3,077,459円(Black with Acid Green) 2,956,459円(Black with Titan Gray) |

White
Cyan| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,120mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 125.0(170)/7,600 |
| 乾燥重量 | White/364kg Cyan/360kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White Cyan |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 2,763,959円(White) 2,362,459円(Cyan) |
White| 全長 | 2,430mm |
|---|---|
| 全幅 | 760mm |
| 全高 | 790mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 呼称最大出力kW(PS)/rpm. | 74(101)/7,300 |
| 乾燥重量 | 170kg |
| 燃料容量 | 19L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White |
| 定員 | 1名 |
| 価格 | 1,420,540円 |
【関連記事】
2023年 BRP SEA-DOO(シードゥ)ニューモデル国内全モデルラインナップ
2023年 カワサキ ジェットスキー ニューモデル国内全モデルラインナップ
徹底解説 ヤマハ Super Jet(スーパージェット)
YAMAHA(ヤマハ) Super Jet(スーパージェット) WJS編集部による解説と試乗インプレッション
【動画】2021 ヤマハ(YAMAHA)Super Jet(スーパージェット)全日本チャンピオンの解説付き「スーパージェットはこう乗れ!」