
ヤマハのウェーブランナーの2027年モデルがアメリカで発表された。
注目は、オールニューモデルの「WaveBlaster」だ。外観を見ても分かる通り、往年の名機「MJ-700TZ」とよく似ている。
MJ-700TZは2人乗りだったが、この「WaveBlaster」は1人乗り。
よりアグレッシブな乗り味を堪能できる。
しかも、エンジンは4ストローク3気筒のTR-1 High Outputを搭載した。
ミッドナイトブルーの船体、ネオンイエローのシート、そして手書き風の「90年代のWaveBlaster」のロゴは、かつてカルト的な人気を博したオリジナルモデルへのオマージュとなっている。
※日本国内での販売機種、価格、入荷時期など詳細は未定。
Midnight Blue/Black| 全長 | 2,560mm |
|---|---|
| 全幅 | 975mm |
| 全高 | 1,097mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 192kg |
| 燃料容量 | 19L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Midnight Blue/Black |
| 定員 | 1名 |
Midnight Blue/Black | 全長 | 2,410mm |
|---|---|
| 全幅 | 732mm |
| 全高 | 790mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 170kg |
| 燃料容量 | 19L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Midnight Blue/Black |
| 定員 | 1名 |
Black | 全長 | 3,566mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,250mm |
| 全高 | 1,219mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 431kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Black Copper |
| 定員 | 3名 |
Blue Steel
Torch Red/Pearl | 全長 | 3,566mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,250mm |
| 全高 | 1,219mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 430kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Blue Steel Torch Red/Pearl |
| 定員 | 3名 |
Blue Steel | 全長 | 3,566mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,250mm |
| 全高 | 1,219mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 最大馬力 | 183.9kW(250ps)/7,500rpm |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 429kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Blue Steel |
| 定員 | 3名 |
Blue Steel
Lagoon Blue
| 全長 | 3,566mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,250mm |
| 全高 | 1,219mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.9 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,898㎤ |
| 乾燥重量 | 413kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Blue Steel Lagoon Blue |
| 定員 | 3名 |
White| 全長 | 3,566mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,250mm |
| 全高 | 1,219mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.9 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,898㎤ |
| 乾燥重量 | 412kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White |
| 定員 | 3名 |
Blue Steel
Nightshade | 全長 | 3,320mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,220mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 351kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Blue Steel Nightshade |
| 定員 | 3名 |
Blue Steel
Nightshade | 全長 | 3,350mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.9 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,898㎤ |
| 乾燥重量 | 331kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Blue Steel Nightshade |
| 定員 | 3名 |
Lagoon Blue | 全長 | 3,353mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,219mm |
| 全高 | 1,189mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.9 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,898㎤ |
| 乾燥重量 | 393kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Lagoon Blue |
| 定員 | 3名 |
Lagoon Blue | 全長 | 3,353mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,219mm |
| 全高 | 1,189mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 351kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Lagoon Blue |
| 定員 | 3名 |
Azure Blue
White | 全長 | 3,353mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,219mm |
| 全高 | 1,189mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.9 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,898㎤ |
| 乾燥重量 | 393kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Azure Blue White |
| 定員 | 3名 |
Deepwater Blue
Torch Red and Pearl | 全長 | 3,353mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,219mm |
| 全高 | 1,189mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 351kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Deepwater Blue Torch Red and Pearl |
| 定員 | 3名 |
Azure Blue
Nightshade | 全長 | 3,353mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,219mm |
| 全高 | 1,189mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 349kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Azure Blue Nightshade |
| 定員 | 3名 |
White/Mint | 全長 | 3,353mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,219mm |
| 全高 | 1,189mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 326kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White/Mint |
| 定員 | 3名 |
White/Black | 全長 | 3,322mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,219mm |
| 全高 | 1,189mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 318kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White/Black |
| 定員 | 3名 |
Lagoon Blue and White| 全長 | 2,987 mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,128mm |
| 全高 | 1,097mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 HO Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 272kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Lagoon Blue and White |
| 定員 | 3名 |
Black/Mint & Imperial
Red with Nightshade| 全長 | 2,987 mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,128mm |
| 全高 | 1,158mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 HO Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 247kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Black/Mint & Imperial Red with Nightshade |
| 定員 | 3名 |
Imperial Red/Nightshade
Black/Mint | 全長 | 3,018 mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,143mm |
| 全高 | 1,170mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 HO Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 244kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Imperial Red/Nightshade Black/Mint |
| 定員 | 2名 |
Torch Red / Cyan | 全長 | 3,018mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,189mm |
| 全高 | 1,158mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 HO Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 271kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Torch Red / Cyan |
| 定員 | 3名 |
Cyan/Torch Red | 全長 | 2,987 mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,128mm |
| 全高 | 1,097mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 HO Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 271kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Cyan/Torch Red |
| 定員 | 2名 |
Lunar Yellow and Black | 全長 | 2,987 mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,128mm |
| 全高 | 1,097mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 HO Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 261kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Lunar Yellow and Black |
| 定員 | 2名 |
Mist Gray
Slate Blue| 全長 | 3,932 mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,676mm |
| 全高 | 1,341mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.9 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,898㎤ |
| 乾燥重量 | 640kg |
| 燃料容量 | 100L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Mist Gray Slate Blue |
| 定員 | 4名 |
関連記事
2026年 ヤマハ Wave Runner(ウェーブブランナー)ニューモデル 国内 全モデル ラインナップ
2026年 BRP SEA-DOO(シードゥ)ニューモデル国内全モデルラインナップ
2021 YAMAHA(ヤマハ) Super Jet(スーパージェット) WJS編集部による解説と試乗インプレッション
2021 ヤマハ(YAMAHA)Super Jet(スーパージェット)【動画】 世界で最も、知り尽くした男 服部プロ インタビュー
2021 ヤマハ(YAMAHA)マリンジェット レーシングライクなニューモデル 「GP1800R SVHO」
ヤマハ NEW ”スーパージェット”のフリースタイル ! 伝説の名機・1996モデルと乗り比べ。「神業・動画アリ」