
| 機種名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|
| FX Limited SVHO | 3,130,050円 |
| FX Cruiser SVHO | 3,020,050円 |
| FX SVHO | 2,910,050円 |
| FX Cruiser HO | 2,635,050円 |
| GP1800R SVHO | 2,800,050円 |
| VX Cruiser HO | 2,206,050円 |
| SUPER JET | 1,425,050円 |
※価格には、本体価格+法定安全備品類などが含まれています。税込価格。
ヤマハ・Wave Runnerの2022年国内販売モデルが発表されました。国内販売モデルは全7機種。
4ストロークエンジンを搭載したスタンドアップ「SUPER JET」と、ランナバウトの「FXシリーズ」が4モデル、「MJ-GP1800R」「VX Cruiser HO」となっています。
White| 全長 | 2,430mm |
|---|---|
| 全幅 | 760mm |
| 全高 | 790mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 170kg |
| 燃料容量 | 19L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White |
| 定員 | 1名 |
| 価格 | 1,425,050円 |
関連記事 徹底解説 ヤマハ Super Jet(スーパージェット)

Black with Lime Yellow| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 398kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Black with Lime Yellow |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 3,130,050円 |

Black with Titan Gray
Torch Red| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 390kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Torch Red Black with Titan Gray |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 3,020,050円 |
Cyan| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 最大馬力 | 183.9kW(250ps)/7,500rpm |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 389kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Cyan |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 2,910,050円 |
徹底解説 ヤマハ「FX SVHO」

Lime Yellow
Carbon with Mint
| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 382kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Lime Yellow Carbon with Mint |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 2,635,050円 |
関連記事 徹底解説 ヤマハ「FX HO」
Black with Titan Gray| 全長 | 3,350mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 350kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Black with Titan Gray |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 2,800,050円 |
関連記事 徹底解説 レーシングライクなニューモデル 「MJ-GP1800R SVHO」登場

Cyan| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,120mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 360kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Cyan |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 2,206,050円 |
【関連記事】
徹底解説 ヤマハ Super Jet(スーパージェット)
徹底解説 ヤマハ「FX SVHO」
徹底解説 ヤマハ「FX HO」
徹底解説 レーシングライクなニューモデル 「MJ-GP1800R SVHO」登場
2022年 最新・BRP SEA-DOO(シードゥ) 2022年モデルがアメリカで発表されました!
2021年 水上バイク国内全モデルラインナップ
2021年 BRP SEA-DOO(シードゥ)ニューモデル 国内全モデルラインナップ
2021年 ヤマハ マリンジェット ニューモデルラインナップ
2021年 カワサキ ジェットスキー ニューモデルラインナップ
良いジェットショップの選び方