
| 機種名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|
| FISH PRO Trophy170 | 3,037,100円 |
| FISH PRO Sport 170 | 2,678,500円 |
| FISH PRO Scout 130 | 2,217,600円 |
| GTX LIMITED 300 | 3,065,700円(Premium Metallic Sage) 3,032,700円(Liquid Titanium &Black) |
| GTX 230 | 2,553,100円 |
| GTX 170 | 2,348,500円 |
| RXT-X 300 | 2,949,100円(Premium Triple Black) 2,916,100円(Millennium Yellow) |
| RXP-X 300 | 2,893,000円(Premium Triple Black) 2,860,000円(Millennium Yellow) |
| WAKE PRO 230 | 2,758,800円 |
| GTI 130 | 1,757,800円 |
| SPARK TRIXX(3up) | 1,410,200円 |
| SPARK TRIXX(2up) | 1,307,900円 |

BRP SEA-DOO(シードゥ)2022年の国内ラインナップが発表されました。2022年モデルは全12機種。今回の注目は、なんといっても「FISH PRO」シリーズが3機種になったこと。
エントリーモデルの「FISH PRO Scout 130」、従来モデルから名称を変更した「FISH PRO Sport 170」、ハイエンドモデルの「FISH PRO Trophy 170」となり、さらに遊びの幅が広がった。
※価格は税込

ディープな釣りユーザーには、このモデルが最適。従来の Fish Proをベースに、装備をワンランクアップ。生け簀機能が付いたクーラーボックスや7インチのフルカラー魚群探知機など、釣りに必要な装備が全て揃っている。
| 全長 | 3,730mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,250mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-170(NA) |
| 最大馬力 | 170hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 407kg |
| 燃料容量 | 70 L |
| カラー | Shark Gray & Orange Crash |
| 定員 | 3名 |

標準的な釣り用モデル。クーラーボックス、ロッドホルダー、魚群探知機などを標準装備。
| 全長 | 3,730mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,250mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-170(NA) |
| 最大馬力 | 170hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 389kg |
| 燃料容量 | 70 L |
| カラー | White & Gulfstream Blue |
| 定員 | 3名 |

これからジェットフィッシングを始める人や、ライトな釣りユーザーにお勧めの1台。釣りに必要な装備はひと通り揃っている。
| 全長 | 3,318mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,250mm |
| 全高 | 1,170mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-130(NA) |
| 最大馬力 | 130hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 355kg |
| 燃料容量 | 70 L |
| カラー | White & Gulfstream Blue |
| 定員 | 3名 |
Premium Metallic Sage
Liquid Titanium &BlackGTXシリーズのフラッグシップ。Bluetoothディスプレイを標準装備。100Wの高出力オーディオ、USBポートなども、快適性を高めてくれる。広いプラットフォームのおかげで、リアデッキでゆっくりくつろいだり、音楽を聴いたり水上ピクニックが楽しめる。
| 全長 | 3,451mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,255mm |
| 全高 | 1,138mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-300(SC) |
| 最大馬力 | 300hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 385kg |
| 燃料容量 | 70L |
| カラー | Premium Metallic Sage Liquid Titanium &Black |
| 定員 | 3名 |
画像はGTX 170。GTX 170とGTX230のグラフィックは同じで、違いは馬力のみ。NAエンジンで、ツーリングにも最適。巨大なスイムデッキは、水上でのんびりしたり、ピクニックしたりするためのスペースにもなる。BluetoothやLinQアクセサリー、iDF(異物除去ポンプシステム)など、快適な水上体験を実現する数々の機能を装備している。
| 全長 | 3,451mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,255mm |
| 全高 | 1,138mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-170(NA)(GTX 170) Rotax Engine 1630 ACE-230(NA)(GTX230) |
| 最大馬力 | 170hp(GTX 170) 230hp(GTX 230) |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 352kg(GTX 170) 371kg(GTX 230) |
| 燃料容量 | 70L |
| カラー | Eclipse Black & Orange Crush |
| 定員 | 3名 |
Premium Triple Black
Millennium Yellow 300馬力のハイパワーエンジンにより、停止状態から3.8秒で96 km/h(60 mph)に到達。重心の低さと改良された船底設計のおかげで、水面が荒れていても安定した走行が可能だ。
| 全長 | 3,451mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,255mm |
| 全高 | 1,147mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-300(SC) |
| 最大馬力 | 300hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 376kg |
| 燃料容量 | 70 L |
| カラー | Premium Triple Black Millennium Yellow |
| 定員 | 3名 |
Premium Triple Black
Millennium Yellow 頂点を極めたレーシング用モデル。世界最高峰のコーナリング性能を誇る。300馬力のRotax 1630 ACEエンジンを装備。ブイのあるコースで、その真価を発揮する。基本は1人乗りだが、新艇購入時、2人乗り登録も可能。
| 全長 | 3,316mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,227mm |
| 全高 | 1,149mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-300(SC) |
| 最大馬力 | 300hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 354kg |
| 燃料容量 | 60 L |
| カラー | Premium Triple Black Millennium Yellow |
| 定員 | 1名 |

スキーパイロン、ボードラックなど、ウェイクボードを楽しむための装備が最初から付いているので、ボードさえあれば、すぐにウェイクボードが始められる。あらかじめ5種類の加速特性が設定され、運転手はライディングに集中できる。
| 全長 | 3,451mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,255mm |
| 全高 | 1,140mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-230(SC) |
| 最大馬力 | 230hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 376kg |
| 燃料容量 | 70 L |
| カラー | Neo Mint |
| 定員 | 3名 |

家族と楽しく過ごすためのエントリーモデル。ツーリングシート、ボーディングラダーを装備。初心者にも優しく、軽快な走りを楽しめる。
| 全長 | 3,318mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,230mm |
| 全高 | 1,137mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-130(NA) |
| 最大馬力 | 130hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 335kg |
| 燃料容量 | 60 L |
| カラー | White & Reef Blue |
| 定員 | 3名 |
Dazzling Blue & Deep Black(写真は2up)
Lava Red & Deep Black(写真は3up)Rotax 900 ACEエンジンなら燃費は、1時間あたり7.34L(1.94 USガロン)と、非常に経済的。コンパクトで軽量な船体は、ウィリーなどのトリッキーな動きも容易くできる。
| 全長 | 2,790mm(2up) 3,050mm(3up) |
|---|---|
| 全幅 | 1,180mm |
| 全高 | 1,070mm |
| エンジン | Rotax Engine 900 ACE-90(NA) |
| 最大馬力 | 90hp |
| 排気量 | 899cc |
| 乾燥重量 | 194kg(2up) 199kg(3up) |
| 燃料容量 | 30 L |
| カラー | Dazzling Blue & Deep Black Lava Red & Deep Black |
| 定員 | 2名(2up) 3名(3up) |