
ヤマハのマリンジェット、2022年モデルがアメリカで発表されました。発表されたモデルは全20機種。
オールニューモデルは、「JetBlaster」。「RISE TO THE CHALLENGE」のコンセプトで作られ、「自分の分身を燃やす」と紹介されているジェットがどのような乗り味なのか、今から楽しみですね。
※日本国内での販売機種、価格など詳細は未定です。
| 全長 | 2,430mm |
|---|---|
| 全幅 | 762mm |
| 全高 | 790mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 170kg |
| 燃料容量 | 19L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White |
| 定員 | 1名 |
【Yamaha Boats and WaveRunners公式】Walkthrough Yamaha’s Freestyle Series Featuring the SuperJetより
| 全長 | 3,140 mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,130mm |
| 全高 | 1,180mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 HO Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 249kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Cyan with Lime Yellow |
| 定員 | 3名 |
【Yamaha Boats and WaveRunners公式】Walkthrough Yamaha’s Freestyle Series Featuring the JetBlasterより

| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 397.8kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Black with Lime Yellow |
| 定員 | 3名 |
Torch Red
Black with Titan Gray| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 390kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Torch Red Black with Titan Gray |
| 定員 | 3名 |
| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 最大馬力 | 183.9kW(250ps)/7,500rpm |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 389kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Cyan |
| 定員 | 3名 |
Carbon with Mint
Lime Yellow
| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 382kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Carbon with Mint Lime Yellow |
| 定員 | 3名 |

| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 381kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White with Mint |
| 定員 | 3名 |
Cyan
Black with Titan Gray| 全長 | 3,350mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 342kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Cyan Black with Titan Gray |
| 定員 | 3名 |
Cyan
Black with Lime Yellow| 全長 | 3,350mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 325kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Cyan Black with Lime Yellow |
| 定員 | 3名 |
| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 360kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White |
| 定員 | 3名 |
| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 316kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Red with Titan Gray |
| 定員 | 3名 |
Cyan
Black with Neon Lava| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,120mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 352kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Cyan Black with Neon Lava |
| 定員 | 3名 |
Azure Blue with White
White| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,120mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 308kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Azure Blue with White White |
| 定員 | 3名 |
White with Torch Red
Carbon| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,120mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 306kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White with Torch Red Carbon |
| 定員 | 3名 |
| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,120mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 326kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White with Lime Green |
| 定員 | 3名 |

| 全長 | 3,330mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 318kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White with Lime Yellow |
| 定員 | 3名 |
| 全長 | 3,140mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,130mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 273kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Azure Blue with Mint |
| 定員 | 3名 |
Lime Green
Black with Mint| 全長 | 3,140mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,130mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 272kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Lime Green Black with Mint |
| 定員 | 3名 |
Lime Yellow
White| 全長 | 3,140mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,130mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 265kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Lime Yellow White |
| 定員 | 3名 |
| 全長 | 3,130mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,130mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 262kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White with Azure Blue |
| 定員 | 3名 |
関連記事
2021 YAMAHA(ヤマハ) Super Jet(スーパージェット) WJS編集部による解説と試乗インプレッション
2021 ヤマハ(YAMAHA)Super Jet(スーパージェット)【動画】 世界で最も、知り尽くした男 服部プロ インタビュー
2021 ヤマハ(YAMAHA)マリンジェット レーシングライクなニューモデル 「MJ-GP1800R SVHO」
ヤマハ NEW ”スーパージェット”のフリースタイル ! 伝説の名機・1996モデルと乗り比べ。「神業・動画アリ」
2021 ヤマハ(YAMAHA)マリンジェット ツーリングに必要な装備は全て揃った 「MJ-VX Cruiser HO」がマイナーチェンジ