去る4月12日、13日の2日間、「ALL JAPAN JET SPORTS SERIES 2023 2nd STAGE」と「AQUA BIKE 全日本選手権シリーズ(国土交通大臣杯)」の 2カテゴリーのレースが開催された。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 海老原 祥吾(CLEVER WCR) |
2位 | 小原 聡将(SKU46H Racing) |
3位 | 平阪 勇助(KILLER Racing) |
4位 | 増子 隆二(UNLIMITED) |
5位 | 服部 和生(UNLIMITED) |
6位 | 山本 陽平(Team YRF) |
7位 | 箭内 秀吉(AUTO SWAP F.R.) |
8位 | 松浦 章人 |
9位 | 横山 亜土夢(AUTO SWAP F.R.) |
10位 | 竹田 憲二 |
11位 | 増子 隆吉(UNLIMITED) |
12位 | 佐藤 颯志(Pound One#1) |
13位 | 山崎 友裕(超Ponkan Racing) |
14位 | 片野 丈一郎(BELL FACTORY) |
15位 | 佐藤 和輔(TKRレーシング) |
16位 | 志水 秀行(マリンメカニック) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 奥 挙太(Excel groupレーシング) |
2位 | 砂盃 肇(マリンメカニック) |
3位 | 森川 博司(M&H Racing) |
4位 | 田村 眞沙充(マリンメカニック) |
5位 | 佐野 季輝(パフォーマンスマリン) |
6位 | 浅井 信也(マリンメカニック) |
7位 | 三上 定裕(マリンメカニック) |
8位 | 海辺 満幸(パフォーマンスマリン) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 白戸 裕太郎(Pound One#1) |
2位 | 海辺 満幸(パフォーマンスマリン) |
3位 | 谷本 崚 |
4位 | 下脇田 毅(team AVANZA) |
5位 | 岡田 祐樹(EARTH FACTORY) |
6位 | 奥 挙太(Excel groupレーシング) |
7位 | 生駒 淳(TONE PWC RACING) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | アキンニバチャロエン(UNLIMITED) |
2位 | 陣川 雄大(RACINGTEAM JSPT) |
3位 | 平 晃一(F51) |
4位 | 山内 一郎(jet’s HAVAS) |
5位 | 片山 龍星(ZERO) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | アキンニバチャロエン(UNLIMITED) |
2位 | 迫田 圭介(ZERO) |
3位 | 中村 響(TEAM SEAZ RACING) |
4位 | 坂崎 祐也(Shindy Monster) |
5位 | 北田 誠(Force Racing) |
6位 | 上坂 和成(TEAM SEAZ RACING) |
7位 | 三世川 裕洋(マリンメカニック) |
8位 | 三宅 翔也(超Ponkan Racing) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 山中 幸一(超Ponkan Racing) |
2位 | 束村 智史(Racing MOTOINE) |
3位 | 新井 剛(マリンメカニック) |
4位 | 西川 修(SNF Racing Team) |
5位 | 上田 裕(Team武蔵) |
6位 | 小原 奨二(TEAM M.P.S) |
7位 | 八木 雅彦(TEAM SEAZ RACING) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 小西 圭司(PETRONAS MRT.) |
2位 | 小林 智(M&H Racing) |
3位 | 宮崎 大輔(team AVANZA) |
4位 | 中村 雄作(Barbarian Blooks) |
5位 | 池田 公男(マリンメカニック) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 丹羽 蔵之介(超Ponkan Racing) |
2位 | 山本 颯(TEAM SEAZ RACING) |
3位 | 江藤 茂(offshore) |
4位 | 金子 彩海(CLEVER WCR) |
5位 | 多田羅 光代(jet’s HAVAS) |
6位 | 柴原 俊(F51) |
7位 | 束村 一政(Racing MOTOINE) |
8位 | 松浦 翔太(team AVANZA) |
9位 | 堀 和也(TEAM SEAZ RACING) |
10位 | 牧野 遼(Force Racing) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 小谷 多加雄(RACING TEAM JSPT) |
2位 | 浅井 信也(マリンメカニック) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 田中 智也(ADOOR RACING) |
2位 | 白川 久人(ADOOR RACING) |
3位 | 松田 良玖斗(Excel groupレーシング) |
4位 | 西原 副昇(NEXUS Racing) |
5位 | 小林 雅直(M&H Racing) |
6位 | 細井 譲斗(Barbarian Blooks) |
7位 | 遠藤 諒介(NEXUS Racing) |
8位 | 藤原 芳浩(Barbarian Blooks) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 金子真珠(CLEVER WCR) |
2位 | 久米 由紀子(55HEAVEN) |
3位 | 鎌田 六花(SKU46H Racing ) |
4位 | 齊藤 妃姫(Team姫withZERO) |
5位 | 束村 江里香(TEAM SEAZ RACING) |
6位 | 向井 加寿子 |
7位 | 東宮 香苗(Team UME700) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 生駒 明美(TONE PWC RACING) |
2位 | 岡田 祐樹(EARTH FACTORY) |
3位 | 福居 心 |
4位 | 斎藤 聡(Barbarian Blooks) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 大岡 嗣典(offshore) |
2位 | 鷹森 圭一郎(F51) |
3位 | 北澤 政幸(M-LINE) |
4位 | 藤井 隆志(TEAM SEAZ RACING) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 釘崎真治(Shindy Monster) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 岡野 まゆみ |
2位 | 山地 達也(ZERO) |
3位 | 山本 茂晴(ZERO) |
4位 | 上坂 和成(TEAM SEAZ RACING) |
5位 | 髙橋 伸裕(TKRレーシング) |
6位 | 生駒 淳(TONE PWC RACING) |
7位 | 森 茂(TEAM M.P.S) |
8位 | 今関 航(47’s RACING) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 木村 友治 |
2位 | 高橋 肇(TEAM SEAZ RACING) |
3位 | 田島 直(jet’s HAVAS) |
4位 | 伊藤 寛昭 |
5位 | 中島 優(47’s RACING) |
6位 | 河口 勝則(RACING TEAM JSPT) |
7位 | 大滝 容弘(TEAM M.P.S) |
8位 | 東野 亮治(KHK Racing) |
9位 | 大沢 大(TEAM M.P.S) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 上田 裕(Team武蔵) |
2位 | 宮本 稔(Very Fast Racing) |
3位 | 西村 千里(TEAM SEAZ RACING) |
4位 | 北田 吉弘(Sea遊sports) |
5位 | 松下 忠幸(Team UME700) |
6位 | 藤井 隆志(TEAM SEAZ RACING) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 紺田 茂生(フォート マイヤース F.R) |
2位 | 加藤 豪(55HEAVEN) |
3位 | 新谷 和久(KHK Racing) |
4位 | 久米 由紀子(55HEAVEN) |
5位 | 安達 俊一(Makita Re.) |
6位 | 田﨑 由之(KHK Racing) |
7位 | 家中 克弥(KHK Racing) |
8位 | 芳賀 毅(55HEAVEN) |
9位 | 佐々木 力(TKRレーシング) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 鈴木 壮馬(55HEAVEN) |
2位 | 安達 珠栄(Makita Re.) |
3位 | 飯間 洋輔 |
4位 | 洲澤 啓司(フォート マイヤース F.R) |
5位 | 山岡 讓治(55マリンレーシング) |
6位 | 西川 奈央(SNF Racing Team) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 陣川 道子(55HEAVEN) |
2位 | 陣川 由生子(RACING TEAM JSPT) |
3位 | 大中原 凪(55HEAVEN) |
4位 | 陣川 萌子(55HEAVEN) |
5位 | 大畑 梨菜(AUTO SWAP F.R.) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 山下 一夫(Excel groupレーシング) |
2位 | 佐藤 裕司(TEAM SPEEDMAGIC) |
3位 | 中地 淳一(KHK Racing) |
4位 | 井上 良和(AG-Racing) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 黒田 賢(AG-Racing) |
2位 | 池谷 高広(AG-Racing) |
3位 | 仲井 盛勝(TEAM SPEEDMAGIC) |
関連記事
水上バイクの国際レースで、日本の企業が これほどまでに 信頼されている理由とは !? Jet Industry・Topics【 企業が、選手を " スポンサード " する 理由 ? 】
【水上バイクの“歴史”】世界最初の“水上バイク”は「シードゥ」・その後に「カワサキ」より、世界初の“ジェットスキー”が発売! 昔はイメージが良くて、マリンスポーツの代表的な存在だったのに…
“ 良い ”「 水上バイク ショップ 」 の 選び方 ? 店の大きさや、値段の 安さは 関係ない! “ 激 安 店 ”に ご用心
【 水上バイク・最新 カタログ 】2025年 BRP SEA-DOO(シードゥ)ニューモデル 国内 全モデル ラインナップ
【 水上バイク・最新 カタログ 】2025年 ヤマハ Wave Runner(ウェーブブランナー)ニューモデル 国内 全モデル ラインナップ
【gallery】カワサキが新しい「ジェットスキー」を発表。ハンドル固定式の「SX-X160」が初めてお披露目された! 「STX160シリーズが3機種」と、「釣り専用モデル」が初公開!
【RACE】 3 STAGE 【 4th & 5th & 6th 】千里浜大会 & 琵琶湖大会 & 二色の浜大会・【最高峰「PRO SKI GROUND PRIX」クラス】 & 【年間タイトル】 を 一気に紹介!
【RACE】 3 STAGE 【 4th & 5th & 6th 】千里浜大会 & 琵琶湖大会 & 二色の浜大会・【最高峰「PRO RUNABOUT GP」クラス】 & 【年間タイトル】 を 一気に紹介!
【RACE】 3 STAGE 【 4th & 5th & 6th 】千里浜大会 & 琵琶湖大会 & 二色の浜大会・「 EXPERT SKI-X SLTD」「EXPERT SKI GRAND PRIX」クラス & 年間タイトル を 一気に紹介!