水上バイクの“世界のトップレーサー”が 集う大会「 WGP#1 WORLD CHAMPIONSHIP 2025 」の開幕戦が、【大阪・二色の浜】で開催された。
期間は、2025年6月15日(木)~18日(日)の4日間。
会場は、昨年同様、大阪府・貝塚市の「 二色の浜公園海浜緑地 」である。
今大会は、12月にタイ・パタヤで行われる「 WGP #1 World Cup(タイ) 」のシリーズ戦の初戦である。「WGP#1 WORLD SERIES」は、日本、ベルギー、タイの3カ国をまたぐシリーズ戦で、世界中の21カ国以上から200名を超えるレーサーが参戦する。
全クラスの戦いを報告する。
総合 1位の JAMES WILSON 選手。
総合 2位の佐藤 舞旺 選手。
総合 3位の DER WILDEBOER 選手。
総合4位の 小原 聡将 選手。
総合 6位 海老原 祥吾 選手。
総合 7位は、JAYDEN JAI RICHARDSON 選手。
総合 8位は 志水 秀行 選手。
総合 9位の 倉橋 秀幸 選手。
総合 10位 の 服部 和生 選手。
順位 | ライダー名 |
---|---|
1位 | JAMES WILSON |
2位 | 佐藤 舞旺 |
3位 | RYDER WILDEBOER |
4位 | 小原 聡将 |
5位 | 佐藤 颯志 |
6位 | 海老原 祥吾 |
7位 | JAYDEN JAI RICHARDSON |
8位 | 志水 秀行 |
9位 | 倉橋 秀幸 |
10位 | 服部 和生 |
11位 | 増子 隆二 |
12位 | 齋藤 孝 |
13位 | TANAWIN MOLEE |
14位 | 松浦 章人 |
15位 | 山本 陽平 |
16位 | 箭内 秀吉 |
17位 | 山崎 友裕 |
18位 | 佐藤 和輔 |
順位 | ライダー名 |
---|---|
1位 | MOHAMMED BURBAYEA |
2位 | MOHAMMAD ALBAZ |
3位 | GYORGY KASZA |
4位 | 奥 挙太 |
5位 | KASIDIT TEERAPRATEEP |
6位 | KHALIFA KHALID BELSELAH |
7位 | FRANCOIS MEDORI |
8位 | 坂崎 祐也 |
9位 | 海辺 満幸 |
10位 | 佐野 季輝 |
11位 | 森川 博司 |
12位 | LERTPONG KHUNJENG |
13位 | 浅井 信也 |
14位 | 田村 眞沙充 |
総合1位はFILIN SALY 選手。
総合2位はSUPHATHAT FOOTRAKUL 選手
総合3位はSIMON BELCHER 選手
総合4位はOU MOEUT SALY 選手
総合5位は片野 丈一郎 選手
総合6位は伊東 憲太郎 選手
総合7位はTAE YANG ROH 選手
総合8位はTAPATARAWAT JOESONNUSONT 選手
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | FILIN SALY |
2位 | SUPHATHAT FOOTRAKUL |
3位 | SIMON BELCHER |
4位 | OU MOEUT SALY |
5位 | 片野 丈一郎 |
6位 | 伊東 憲太郎 |
7位 | TAE YANG ROH |
8位 | TAPATARAWAT JOESONNUSONT |
総合1位は砂盃 肇 選手。
総合2位はFRANCOIS MEDORI 選手
総合3位はHUGO PASTORELLO 選手
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 砂盃 肇 |
2位 | FRANCOIS MEDORI |
3位 | HUGO PASTORELLO |
4位 | TAPATARAWAT JOESONNUSONT |
5位 | KYLIE ELLMERS |
6位 | VANSIDEN KAY |
7位 | ALEKSEI CHERNUKHA |
8位 | VINCENT THOMAS |
9位 | 新井 剛 |
10位 | FILIN SALY |
11位 | 三上 定裕 |
12位 | MARCHAEL LOUIE BUHISAN |
13位 | ANTHONY RADETIC |
14位 | SABINO CZAR MANGLICMOT IV |
15位 | NICOLAS CHAMAND |
16位 | 岡田 祐樹 |
17位 | JIN WON KIM |
18位 | NAWINRAT KUONSONGTHAM |
19位 | IGOR FARULEV |
20位 | 下脇田 毅 |
21位 | OU MOEUT SALY |
総合1位はWORAKIT MONGKOLPORN 選手。
総合2位はFILIN SALY 選手
総合3位は林口 忠雄 選手
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | WORAKIT MONGKOLPORN |
2位 | FILIN SALY |
3位 | 林口 忠雄 |
4位 | MARCHAEL LOUIE BUHISAN |
PRO-AM RUNABOUT STOCKクラス
総合1位はWORAKIT MONGKOLPORN 選手。
総合2位は岡田 祐樹 選手。
総合3位はRASHED ALDAWAS 選手。
総合4位は白戸 裕太郎 選手。
総合5位はSABINO CZAR MANGLICMOT IV 選手。
総合6位はTOM BAUDOIN 選手。
総合7位は谷本 崚 選手。
総合8位はKHUNNARONG KAEWJEEN 選手。
総合9位はABDALLA ALHAMMADI 選手
総合10位はBILLY JOSEPH ANG 選手
総合11位は下脇田 毅 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | NUTTAKORN PUPAKDEE |
2位 | 岡田 祐樹 |
3位 | RASHED ALDAWAS |
4位 | 白戸 裕太郎 |
5位 | SABINO CZAR MANGLICMOT IV |
6位 | TOM BAUDOIN |
7位 | 谷本 崚 |
8位 | KHUNNARONG KAEWJEEN |
9位 | ABDALLA ALHAMMADI |
10位 | BILLY JOSEPH ANG |
11位 | 下脇田 毅 |
12位 | ABDULLAH ALFADHEL |
EXPERT RUNABOUT SUPERSTOCKクラス
総合1位はKASIDIT TEERAPRATEEP 選手。
総合2位は小西 圭司 選手。
総合3位はFAHAD AHMAD ALRAYES 選手。
総合4位はSTEVE SARNIN 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | KASIDIT TEERAPRATEEP |
2位 | 小西 圭司 |
3位 | FAHAD AHMAD ALRAYES |
4位 | STEVE SARNIN |
5位 | KHUNNARONG KAEWJEEN |
6位 | 新井 紀男 |
7位 | 小林 智 |
8位 | 池田 公男 |
9位 | 宮崎 大輔 |
10位 | 中村 雄作 |
11位 | ANDREY IAKOVLEV |
Amateur R/A 1100 Stockクラス
総合1位はFILIN SALY 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | FILIN SALY |
2位 | JAKKARIN NOENHONG |
3位 | ANGELO INIGO VENTUS |
4位 | KRISTINE KATE MERCADO |
5位 | KAYLA MERCADO |
6位 | ANTON NICOLAS IGNACIO |
7位 | KODAI TAGUCHI |
8位 | SASINA PHIWNGAM |
9位 | 鷹森 圭一郎 |
10位 | 藤井 隆志 |
11位 | 北澤 政幸 |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | SASINA PHIWNGAM |
2位 | KRISTINE KATE MERCADO |
3位 | KAYLA MERCADO |
4位 | SIRIKALLAYA MINHAREESURAIMAN |
5位 | JESSE ARCILLA |
6位 | KAMONWAN NOENHONG |
7位 | CHALITA KUAJAROON |
総合1位はATTAPON KUNSA 選手。
総合2位はIVAN KULBABSKII 選手。
総合3位はPATRICE PELLIER 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | ATTAPON KUNSA |
2位 | IVAN KULBABSKII |
3位 | PATRICE PELLIER |
4位 | 外所 元樹 |
5位 | 須藤 勇 |
6位 | 生駒 明美 |
7位 | ANDREY IAKOVLEV |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | KHALIL SEDDINI |
2位 | JAKKARIN NOENHONG |
3位 | 西原 副昇 |
4位 | IVAN KULBABSKII |
5位 | ALBERT HONDA |
6位 | 田中 智也 |
7位 | ANGELO INIGO VENTUS |
8位 | 遠藤 諒介 |
9位 | 藤原 芳浩 |
10位 | IGOR FARULEV |
11位 | AHMED ALTAYER |
12位 | 松田 良玖斗 |
総合1位は山本 汰司 選手。
ただ1人、別次元の演技で、観客を魅了した。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 山本 汰司 |
2位 | DEMI MORGAN |
3位 | 林 久貴 |
4位 | 福田 憲男 |
5位 | 祝迫 憂飛 |
6位 | 小杉 祐太 |
総合1位は服部 恵 選手。
総合2位は金子真珠 選手
総合3位はSOPHIE FRANCIS 選手
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 服部 恵 |
2位 | 金子真珠 |
3位 | SOPHIE FRANCIS |
4位 | 齊藤 妃姫 |
5位 | 久米 由紀子 |
6位 | 東宮 香苗 |
7位 | 束村 江里香 |
8位 | 向井 加寿子 |
9位 | 鎌田 六花 |
10位 | CARIS WEBSTER |
11位 | 齋藤 恵利子 |
総合1位はTANAWID MOLEE 選手。
総合2位はWORRAWIT JITPRASONG 選手
総合3位はTANAWIN MOLEE 選手
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | TANAWID MOLEE |
2位 | WORRAWIT JITPRASONG |
3位 | TANAWIN MOLEE |
4位 | NATTANAN KEENAPAN |
5位 | MATTIAS REINAAS |
6位 | MUSTAN MIN |
EXPERT SKI GPクラス
総合1位はTANAWID MOLEE 選手。
総合2位は平 晃一 選手。
総合3位はHUGO PASTORELLO 選手。
総合4位はAKIN NIPATCHAROEN 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | TANAWID MOLE |
2位 | 平 晃一 |
3位 | HUGO PASTORELLO |
4位 | AKIN NIPATCHAROEN |
5位 | VSEVOLOD CHERNUKHA |
6位 | 片山 龍星 |
7位 | MUSTAN MIN |
8位 | RYLAND WEBSTER |
9位 | SERGEI ALEKSEENKO |
10位 | MATTIAS REINAAS |
11位 | 山内 一郎 |
12位 | 多田 道継 |
13位 | 三宅 翔也 |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | VANSIDEN KAY |
2位 | OSMAN MIN |
3位 | 洲澤 啓司 |
4位 | SAM WILSON |
5位 | ANDREW VO |
6位 | SAIF RASHID SAIF ALSHUWIHI |
7位 | SERGEI ALEKSEENKO |
総合1位はJONATHAN PHAN 選手。
総合2位は山本 茂晴 選手。
総合3位は山地 達也 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | JONATHAN PHAN |
2位 | 山本 茂晴 |
3位 | 山地 達也 |
4位 | VALERII DOAHA |
5位 | 上坂 和成 |
6位 | SERGEI ALEKSEENKO |
7位 | 髙橋 伸裕 |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | OSMAN MIN |
2位 | OSMAN MIN |
3位 | SAM WILSON |
4位 | NIPITPON KEETAWORANART |
5位 | KODAI TAGUCHI |
6位 | 丹羽 蔵之介 |
7位 | 柴原 俊 |
8位 | 多田羅 光代 |
9位 | 金子 彩海 |
10位 | 江藤 茂 |
11位 | 束村 一政 |
12位 | 松浦 翔太 |
13位 | 永岡 宗紀 |
14位 | 堀 夢心奈 |
15位 | 堀 和也 |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 横山寿希哉 |
総合1位は北田 誠 選手。
総合2位は中村 響 選手
総合3位は坂崎 祐也 選手
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 北田 誠 |
2位 | 中村 響 |
3位 | 坂崎 祐也 |
4位 | 三世川 裕洋 |
総合1位は八木 雅彦 選手。
総合2位は山中 幸一 選手
総合3位は服部 将生 選手
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 八木 雅彦 |
2位 | 山中 幸一 |
3位 | 服部 将生 |
4位 | 上田 裕 |
5位 | 西川 修 |
6位 | 新井 剛 |
7位 | 大畑 雄一 |
8位 | 束村 智史 |
9位 | 齋藤 正剛 |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 釘崎 真治 |
総合1位は今関 航 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 今関 航 |
2位 | 田島 直 |
3位 | 高橋 肇 |
4位 | 中島 優 |
総合1位はPASTORELLO JEAN-BRUN 選手。
総合2位は上田 裕 選手。
総合3位は豊田 昭夫 選手。
総合4位は今井 照久 選手。
総合5位は北田 吉弘 選手。
総合6位は西村 千里 選手。
総合7位は松下 忠幸 選手。
総合8位は藤井 隆志 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | PASTORELLO JEAN-BRUN |
2位 | 上田 裕 |
3位 | 豊田 昭夫 |
4位 | 今井 照久 |
5位 | 北田 吉弘 |
6位 | 西村 千里 |
7位 | 松下 忠幸 |
8位 | 藤井 隆志 |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 佐藤 進之助 |
2位 | TY SMITH |
3位 | ALI ALAIL |
4位 | CHOCKCHAI MALAISRI |
5位 | SITTICHOK VIRUNRACH |
6位 | PASSAKORN PHIWNGAM |
7位 | THAMONWAN SUWANWETSA |
8位 | TANATHAM KULKUMTHORN |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | PHATTARANON BUTSANGDEE |
2位 | MILO BEERNAUT |
3位 | PIRATCHATORN DAMRONGMAHASAWAD |
4位 | NACHAPASS SRISUAN |
5位 | PHABODIN SUKPRASERT |
6位 | LYNE FRANCOIS KURAHASHI |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | KANNAPON PETCHOWAING |
2位 | SIRIWUD MINHAREESURAIMAN |
3位 | PIRATCHATORN DAMRONGMAHASAWAD |
4位 | PHABODIN SUKPRASERT |
5位 | NACHAPASS SRISUAN |
Vintage 550 Aクラス
総合1位は加藤 豪 選手。
総合2位は久米 由紀子 選手。
総合3位は紺田 茂生 選手。
総合4位は安達 俊一 選手。
総合5位は新谷 和久 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 加藤 豪 |
2位 | 久米 由紀子 |
3位 | 紺田 茂生 |
4位 | 安達 俊一 |
5位 | 新谷 和久 |
6位 | 芳賀 毅 |
7位 | 若林 利雄 |
8位 | 家中 克弥 |
9位 | 田﨑 由之 |
10位 | 石田 仁彦 |
Vintage 550 Bクラス
総合1位は鈴木 壮馬 選手。
総合2位は洲澤 啓司 選手。
総合3位は安達 珠栄 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 鈴木 壮馬 |
2位 | 洲澤 啓司 |
3位 | 安達 珠栄 |
4位 | 山岡 讓治 |
5位 | 飯間 洋輔 |
6位 | 西川 奈央 |
7位 | 福島 励央 |
総合1位は陣川 萌子 選手。
総合2位は陣川 道子 選手。
総合3位は大畑 梨菜 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 陣川 萌子 |
2位 | 陣川 道子 |
3位 | 大畑 梨菜 |
4位 | 安達 珠栄 |
5位 | 大中原 凪 |
総合1位は山下 一夫 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 山下 一夫 |
2位 | 中地 淳一 |
3位 | 佐藤 裕司 |
総合1位は佐藤 保宏 選手。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 佐藤 保宏 |
2位 | 池谷 高広 |
3位 | 仲井 盛勝 |
4位 | 下坂 泰弘 |
5位 | 黒田 賢 |
関連記事