機種名 | メーカー希望小売価格 |
---|---|
MJ-FX Limited SVHO | 2,752,200円 |
MJ-FX Cruiser SVHO | 2,719,200円 |
MJ- FX SVHO | 2,609,200円 |
MJ-FX Cruiser HO | 2,400,200円 |
MJ-FX HO | 2,224,200円 |
MJ-GP1800R SVHO | 2,422,200円 |
MJ-VX Cruiser HO | 1,982,200円 |
MJ-EXR | 1,523,500円 |
MJ-SUPER JET | 1,391,500円 |
ヤマハ・マリンジェットの2021年国内販売モデルが発表されました。国内販売モデルは全9機種。
何といっても話題は、4ストロークエンジンを搭載したスタンドアップ「SUPER JET」です。
>それ以外にも、MJ-GP1800RとVX Cruiser HOがモデルチェンジしています。
※価格には、本体価格+法定安全備品類などが含まれています。税抜価格。
全長 | 2,430mm |
---|---|
全幅 | 762mm |
全高 | 790mm |
エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
排気量 | 1,049㎤ |
乾燥重量 | 170kg |
燃料容量 | 19L(無鉛レギュラーガソリン) |
カラー | White |
定員 | 1名 |
価格 | 1,391,500円 |
全長 | 3,580mm |
---|---|
全幅 | 1,270mm |
全高 | 1,230mm |
エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 373kg |
燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
カラー | Black with Neon Lava |
定員 | 3名 |
価格 | 2,752,200円 |
全長 | 3,580mm |
---|---|
全幅 | 1,270mm |
全高 | 1,230mm |
エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 372kg |
燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
カラー | Torch Red with White Black |
定員 | 3名 |
価格 | 2,719,200円 |
全長 | 3,580mm |
---|---|
全幅 | 1,270mm |
全高 | 1,230mm |
エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
最大馬力 | 183.9kW(250ps)/7,500rpm |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 371kg |
燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
カラー | Carbon with Lime Yellow |
定員 | 3名 |
価格 | 2,609,200円 |
全長 | 3,580mm |
---|---|
全幅 | 1,270mm |
全高 | 1,230mm |
エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 380kg |
燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
カラー | Lime Green with White Azure Blue with White |
定員 | 3名 |
価格 | 2,400,200円 |
全長 | 3,580mm |
---|---|
全幅 | 1,270mm |
全高 | 1,230mm |
エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 379kg |
燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
カラー | White with Torch Red |
定員 | 3名 |
価格 | 2,224,200円 |
全長 | 3,350mm |
---|---|
全幅 | 1,240mm |
全高 | 1,200mm |
エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 342kg |
燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
カラー | Black with Lime Green Azure Blue with White |
定員 | 3名 |
価格 | 2,422,200円 |
全長 | 3,370mm |
---|---|
全幅 | 1,240mm |
全高 | 1,120mm |
エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
排気量 | 1,812㎤ |
乾燥重量 | 360kg |
燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
カラー | Lime Yellow Lime Green |
定員 | 3名 |
価格 | 1,982,200円 |
全長 | 3,140mm |
---|---|
全幅 | 1,130mm |
全高 | 1,150mm |
エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
排気量 | 1,049㎤ |
乾燥重量 | 245kg |
燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
カラー | Lime Yellow with Neon Lava |
定員 | 3名 |
価格 | 1,523,500円 |
マリンジェット関連記事
WJS編集部によるヤマハ「FX-HO」徹底解説、及び試乗インプレッション
※徹底分析 ヤマハ「FX SVHO」2019
※ヤマハ「FX SVHO」詳細・試乗インプレッション
※2020年モデル【動画】「GP1800R SVHO」
※今、最もファントゥライドなモデル「GP1800R SVHO」とは
※プロのライディングテクニックで乗りこなせ!「GP1800R SVHO」ライディング講座
ヤマハ発動機公式チャンネルより
【関連記事】
2020年 水上バイク・全モデルラインナップ
2021年 BRP SEA-DOO(シードゥ)ニューモデル 国内全モデルラインナップ
2021年 カワサキ ジェットスキー ニューモデル
「東京オリンピック」IOC委員の息子に3700万円。教訓・行き過ぎたイベントは、人を殺し、国を壊す
秋はジェットスキーのベストシーズン
倒産、廃業のニュースばかり。ファッションは終わり? アパレルに未来はあるの?
">