2023年の「ALL JAPAN JET SPORTS SERIES 2023 FINAL STAGE」と「AQUA BIKE 全日本選手権シリーズ(国土交通大臣杯)」の全レースが終了した。今シーズンの年間総合ランキングは下記の通りだ。
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 倉橋 秀幸 |
2位 | 平阪 勇助(KILLER Racing) |
3位 | 海老原 祥吾(CLEVER WCT) |
4位 | 佐藤 颯志(#1 POUND ONE) |
5位 | 桜井 直樹(#1 POUND ONE) |
6位 | 片山 司(ZERO) |
7位 | 小原 聡将(SKU46H Racing) |
8位 | 山本 陽平(Team YRF) |
9位 | 日高 瑞夫 |
10位 | 斉藤 貴彦(UNLIMITED) |
11位 | 服部 和生(UNLIMITED) |
12位 | 釘崎 勇真(Team Shindy) |
13位 | 山﨑 友裕(超Ponkan Racing) |
14位 | 松浦 章人(KHKレーシング) |
15位 | 山中 祐太朗(ZERO) |
16位 | 竹田 憲二 |
17位 | 前澤 貴仁(AUTO SWAP.F.R) |
18位 | NIPATCHAROEN AKIN(UNLIMITED) |
19位 | 藤井 亮平(team EAST JAPAN) |
19位 | 箭内 秀吉(AUTO SWAP.F.R) |
21位 | 岡野 まゆみ |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 奥 挙太(EXCEL GROUP) |
2位 | 生駒 淳(#1 POUND ONE) |
3位 | 砂盃 肇(マリンメカニック) |
4位 | 千木良 真之(マリンメカニック) |
5位 | 森川 博司(M&H Racing) |
6位 | 海辺 満幸(パフォーマンスマリン) |
7位 | 佐野 季輝 |
8位 | 田村 眞沙充(EARTH FACTORY) |
9位 | 中野 崇寛(NSP Racing) |
10位 | 佐川 隆(Excel Adoor Racing) |
11位 | 藤岡 達己(TNC RACING) |
12位 | 船戸 大輝(TEAM KEY WEST) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 片野 丈一郎(BELL FACTORY) |
2位 | 田端 兼史朗(BELL FACTORY) |
3位 | 高橋 登志朗(#1 POUND ONE) |
4位 | 片野 宣之(BELL FACTORY) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 志水 秀行(マリンメカニック) |
2位 | 塩田 智晴(TEAM T5R) |
3位 | 佐藤 舞旺(TEAM SPEEDMAGIC) |
4位 | 陣川 雄大(RACING TEAM JSPT) |
5位 | 増子 隆吉(UNLIMITED) |
6位 | 増子 隆二(UNLIMITED) |
7位 | 金子 真珠(CLEVER WCT) |
8位 | 田中 エミ(55HEAVEN) |
9位 | 上田 真利奈(Team武蔵) |
10位 | 上坂 和成(TEAM seaZracing) |
11位 | 平 晃一(F51) |
12位 | 大滝 純平(TEAM M.P.S) |
13位 | 森 茂(TEAM M.P.S) |
14位 | 高橋 肇(TEAM seaZracing) |
15位 | 古川 薫(TEAM T5R) |
16位 | 東宮 香苗(DO SPEED FR) |
17位 | 山地 達也(JETS HAVAS) |
18位 | 竹田 光雄(UNLIMITED) |
19位 | 豊田 昭夫(KHKレーシング) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 浅井 信也(マリンメカニック) |
2位 | 三上 定裕(Ace Japan) |
3位 | 生駒 明美(#1 POUND ONE) |
4位 | 新井 紀男(DO SPEED FR) |
5位 | 池田 公男(マリンメカニック) |
6位 | 小西 圭司(Precious Racing) |
7位 | 須藤 勇(DO SPEED FR) |
8位 | 伊藤 真一(マリンメカニック) |
9位 | 宮崎 大輔 |
10位 | 松本 和工(BELL FACTORY) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 横山 亜土夢(AUTO SWAP.F.R) |
2位 | 佐藤 和輔(SKU46H Racing) |
3位 | 平 晃一(F51) |
4位 | 三宅 貴之(Racing MOTOINE) |
5位 | 杉森 守(Racing MOTOINE) |
6位 | 戸賀瀬 満(TEAM T5R) |
7位 | 中島 正晴(FORCE Racing) |
8位 | 齋藤 恵利子(Team EAST JAPAN) |
9位 | 鳳山 世紀(5tec) |
10位 | 森 茂(TEAM M.P.S) |
11位 | 阿部 文樹(Team EAST JAPAN) |
12位 | 高橋 肇(TEAM seaZracing) |
13位 | 今林 雅哉(ZERO) |
14位 | 湯島 楓(Team Shindy) |
15位 | 奈良井 好典(KHKレーシング) |
16位 | 鎌田 六花(SKU46H Racing) |
17位 | 下園 光司(Racing MOTOINE) |
18位 | 高橋 登志朗(#1 POUND ONE) |
19位 | 楠本 正人 |
20位 | 多田 道継(TEAM TECHNO PRO) |
21位 | 田島 直(JETS HAVAS) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 束村 智史(Racing MOTOINE) |
2位 | 山中 幸一(超 Ponkan Racing) |
3位 | 竹内 武年(Team EAST JAPAN) |
4位 | 井上 祥子(Racing MOTOINE) |
5位 | 原口 正之(Team EAST JAPAN) |
6位 | 伊藤 寛昭 |
7位 | 小原 奨二(TEAM M.P.S) |
8位 | 新井 剛(マリンメカニック) |
9位 | 堀口 康男(マリンメカニック) |
10位 | 中田 慎二(Racing MOTOINE) |
11位 | 松下 哲也 |
12位 | 齋藤 正剛(Team EAST JAPAN) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 大岡 嗣典(offshore) |
2位 | 岡田 成利 |
3位 | 北澤 政幸 |
4位 | 藤井 隆志(TEAM seaZracing) |
5位 | 知久 健一(offshore) |
6位 | 鷹森 圭一郎(F51) |
7位 | 寺内 健二(offshore) |
8位 | 江藤 茂(offshore) |
9位 | 表 真作 |
10位 | 大滝 純平(TEAM M.P.S) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 岡田 祐樹(EARTH FACTORY) |
2位 | 白戸 裕太郎(#1 POUND ONE) |
3位 | 小松 忍(Team EAST JAPAN) |
4位 | 西田 惇平(EARTH FACTORY) |
5位 | 福長 健児(Racing MOTOINE) |
6位 | 中村 雄作(Excel Adoor Racing) |
7位 | 佐川 隆(Excel Adoor Racing) |
8位 | 西村 裕史(チームビークル) |
9位 | 坂崎 祐也(Team Shindy) |
10位 | 山下 一夫(Kazuo Racing) |
11位 | 西澤 元(チームビークル) |
12位 | 池田 公男(マリンメカニック) |
13位 | 新井 紀男(DO SPEED FR) |
14位 | 斎藤 聡(BARBARIAN BLOOK) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 梅澤 大地(DO SPEED FR) |
2位 | 須藤 勇(DO SPEED FR) |
3位 | 新井 紀男(DO SPEED FR) |
4位 | 外所 元樹(DO SPEED FR) |
5位 | 岡田 祐樹(EARTH FACTORY) |
6位 | 白戸 裕太郎(#1 POUND ONE) |
7位 | 山西 司(EARTH FACTORY) |
8位 | 尾崎 凌汰(EARTH FACTORY) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 鎌田 六花(SKU46H Racing) |
2位 | 金子 真珠(CLEVER WCT) |
3位 | 湯島 楓(Team Shindy) |
4位 | 川原 愛南(55HEAVEN) |
5位 | 向井 加寿子(55HEAVEN) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 片山 龍星(ZERO) |
2位 | 齋藤 孝(Team EAST JAPAN) |
3位 | 三宅 翔也(超Ponkan Racing) |
4位 | 中村 響(TEAM seaZracing) |
5位 | 三世川 裕洋(マリンメカニック) |
6位 | 柴原 俊(F51) |
7位 | 西川 修(SNF Racing Team) |
8位 | 多田羅 光代(JETS HAVAS) |
9位 | 熊谷 孝義(Team EAST JAPAN) |
10位 | 三上 龍(FORCE Racing) |
11位 | 藤田 智史(TEAM TECHNO PRO) |
12位 | 大山 和也(フォート マイヤース F.R) |
13位 | 山本 颯(TEAM seaZracing) |
14位 | 勝村 正生 |
15位 | 岡田 祐樹(EARTH FACTORY) |
16位 | 三上 定裕(Ace Japan) |
17位 | 高橋 伸裕(TKRレーシング) |
18位 | 丹羽 蔵之介(超Ponkan Racing) |
19位 | 清水 秀昭(FORCE Racing) |
20位 | 堀 和也(TEAM seaZracing) |
21位 | 千田 泰宏(Team EAST JAPAN) |
22位 | 藤原 優(TEAM TECHNO PRO) |
23位 | 細川 雅市(Team EAST JAPAN) |
23位 | 小板橋 祐紀(USKN-RACING) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 尾崎 凌汰(EARTH FACTORY) |
2位 | 岡本 太志(Kazuo Racing) |
3位 | 外所 元樹(DO SPEED FR) |
4位 | 西原 副昇(マリンメカニック) |
5位 | 谷本 崚(TECH134) |
6位 | 梅澤 大地(DO SPEED FR) |
7位 | 芝本 拓哉(EARTH FACTORY) |
8位 | 白川 久人(Excel Adoor Racing) |
9位 | 田中 智也(Excel Adoor Racing) |
10位 | 遠藤 諒介(マリンメカニック) |
11位 | 山西 司(EARTH FACTORY) |
12位 | 築地 一雄(TNC RACING) |
13位 | 小林 智(USKN-RACING) |
14位 | 三浦 亨(Team EAST JAPAN) |
15位 | 岡崎 朝洋(Kazuo Racing) |
16位 | 須藤 勇(DO SPEED FR) |
17位 | 守部 隆寛(Excel Adoor Racing) |
18位 | 嶋﨑 邦裕(Excel Adoor Racing) |
19位 | 松田 良玖斗(TNC RACING) |
20位 | 不破 達哉(Precious Racing) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 西川 修(SNF Racing Team) |
2位 | 三好 達也(JETS HAVAS) |
3位 | 佐野 哲也(JETS HAVAS) |
4位 | 小谷 多加雄(RACING TEAM JSPT) |
5位 | 八木 雅彦(TEAM seaZracing) |
6位 | 伏石 奈央(SNF Racing Team) |
7位 | 西村 千里(TEAM seaZracing) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 山地 達也(JETS HAVAS) |
2位 | 上坂 和成(TEAM seaZracing) |
3位 | 河口 勝則(RACING TEAM JSPT) |
4位 | 豊田 昭夫(KHKレーシング) |
5位 | 増田 健二 |
6位 | 高橋 肇(TEAM seaZracing) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 木村 友治 |
2位 | 中島 優(USKN-RACING) |
3位 | 山本 茂晴(ZERO) |
4位 | 大滝 容弘(TEAM M.P.S) |
5位 | 東野 亮治(KHKレーシング) |
6位 | 奥宮 正章(JETS HAVAS) |
7位 | 奈良井 好典(KHKレーシング) |
8位 | 森 茂(TEAM M.P.S) |
9位 | 岡 直之(team NISHIMO) |
10位 | 田島 直(JETS HAVAS) |
11位 | 原井 政彦(フォート マイヤース F.R) |
12位 | 渡木 一郎(Team EAST JAPAN) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 北田 吉弘(Sea遊sports) |
2位 | 竹内 武年(Team EAST JAPAN) |
3位 | 宮本 稔(Very Fast Racing) |
4位 | 上田 裕(Team武蔵) |
5位 | 林口 忠雄(Precious Racing) |
6位 | 今井 照久(Precious Racing) |
7位 | 松下 忠幸(USKN-RACING) |
8位 | 西村 裕史(チームビークル) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 梅原 雄一(USKN-RACING) |
2位 | 紺田 茂生(フォート マイヤース F.R) |
3位 | 佐野 信一 |
4位 | 山内 一郎(JETS HAVAS) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 芳賀 毅(55HEAVEN) |
2位 | 加藤 豪(55HEAVEN) |
3位 | 中村 貴司(TEAM SPEEDMAGIC) |
4位 | 家中 克弥(KHKレーシング) |
5位 | 石田 仁彦(55HEAVEN) |
6位 | 新谷 和久 |
7位 | 佐藤 舞旺(TEAM SPEEDMAGIC) |
8位 | 村尾 高明 |
9位 | 山岸 孝善(マキタレーシング) |
10位 | 安達 俊一(マキタレーシング) |
11位 | 陣川 雄大(RACING TEAM JSPT) |
12位 | 久米 由紀子 |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 田﨑 由之(KHKレーシング) |
2位 | 陣川 道子(55HEAVEN) |
3位 | 紺田 茂生(フォート マイヤース F.R) |
4位 | 大中原 育美(55HEAVEN) |
5位 | 若林 利雄 |
6位 | 長松 アレックス一博 |
7位 | 洲澤 啓司(フォート マイヤース F.R) |
8位 | 安達 珠栄(マキタレーシング) |
9位 | 氏家 光葉 |
10位 | 鈴木 壮馬(55HEAVEN) |
11位 | 七海 勇一(マキタレーシング) |
12位 | 中嶋 誠 |
13位 | 杉田 新太郎 |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 中地 淳(KHKレーシング) |
2位 | 井上 良和(AG-RACING) |
3位 | 佐藤 裕司(TEAM SPEEDMAGIC) |
順位 | ライダー名(チーム名) |
---|---|
1位 | 洲澤 啓司(フォート マイヤース F.R) |
2位 | 黒田 賢(AG-RACING) |
3位 | 池谷 高広(AG-RACING) |
4位 | 下坂 泰弘(55HEAVEN) |
5位 | 小谷 多加雄(RACING TEAM JSPT) |
6位 | 北 篤志(千里浜再生プロジェクト) |
【RACE】【 FINAL STAGE「愛知・蒲郡大会」SKIクラス特集】「Pro Ski GP」「Expert Ski GP」「A SKI SLTD」「A SKI-X SLTD」
【関連記事】
2023年 ヤマハ Wave Runner(マリンジェット) ニューモデル国内全モデルラインナップ
2023年 BRP SEA-DOO(シードゥ)ニューモデル国内全モデルラインナップ
2023年 カワサキ ジェットスキー ニューモデル国内全モデルラインナップ
危険走行で刑務所へ! 明石市長、水上バイク危険運転に「懲役刑」の方針! 全ては市民の命を守るために
「悪質で危険・愚かで悲しい!」「水上バイク問題」究極の「解決方法」とは?
2023年 BRP SEA-DOO(シードゥ)ニューモデル国内全モデルラインナップ
【RACE】 3 STAGE 【 4th & 5th & 6th 】千里浜大会 & 琵琶湖大会 & 二色の浜大会・「PRO-AM WOMEN SKI GP」「PRO-AM WOMEN SKI STK」「PRO-AM SKI GRAND PRIX LITES」クラス & 年間タイトル を 一気に紹介!
【RACE】 3 STAGE 【 4th & 5th & 6th 】千里浜大会 & 琵琶湖大会 & 二色の浜大会・「NOVICE SKI STK」「NOVICE SKI-X STK」「PRO-AM 4Stroke LITES」クラス & 年間タイトル を 一気に紹介!
⑤「 Out a Time Sports 」#7 【「 550 W 」クラス 】 伝説の名機で スラローム&タイムアタック (水上バイク)