
2025年6月14日(木)~15日(日)、『 JJSA 第3戦・新潟県小針浜大会』が新潟県小針浜海水浴場で開催された。
7月12日(木)~13日(日)、『 JJSA 第4戦・石川県千里浜大会』が石川県 千里浜(宝達志水町千里浜なぎさドライブウェイ)で行われた。
9月20日(土)~21日(日)、『 JJSA 第5戦・大阪二色の浜大会』が大阪府 二色の浜海浜緑地(大阪府貝塚市)で行われた。
ここでは、第3戦、第4戦、第5戦の3戦分の『 「Expert Ski-X Mod」「Open GP Mod Lites」「 Novice Ski Stk」「 Novice Ski-X Stk」「Open SKI 4 St Lites」「 Masters GP」「Masters Ski」「Masters Ski-X」クラス 』 のリザルト」と年間ランキングを掲載する。
総合1位は新井 剛 選手。
総合2位は八木 雅彦 選手。
総合3位は竹内 武年 選手。
総合4位は西川 修 選手。
総合5位は小原 奨二 選手。
総合6位は山中 幸一 選手。
総合7位は森 茂 選手。
総合8位は原口 正之 選手。
総合9位は岡田 成利 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 新井 剛(マリンメカニック) |
| 2位 | 八木 雅彦(TEAM SEA Z RACING) |
| 3位 | 竹内 武年(TEAM EAST JAPAN) |
| 4位 | 西川 修(SNF Racing Team) |
| 5位 | 小原 奨二(TEAM M.P.S) |
| 6位 | 山中 幸一(超Ponkan Racing) |
| 7位 | 森 茂(TEAM M.P.S) |
| 8位 | 原口 正之(TEAM EAST JAPAN) |
| 9位 | 岡田 成利(F51) |
| 10位 | 松下 哲也 |
総合1位は服部 将生 選手。
総合2位は山中 幸一 選手。
総合3位は齋藤 正剛 選手。
総合4位は八木 雅彦 選手。
総合5位は上田 裕 選手。
総合6位は新井 剛 選手。
総合7位は森 茂 選手。
総合8位は小原 奨二 選手。
総合9位は岡田 成利 選手。
総合10位は竹内 武年 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 服部 将生(UNLIMITED) |
| 2位 | 山中 幸一(超Ponkan Racing) |
| 3位 | 齋藤 正剛(TEAM EAST JAPAN) |
| 4位 | 八木 雅彦(TEAM SEA Z RACING) |
| 5位 | 上田 裕(Team武蔵) |
| 6位 | 新井 剛(マリンメカニック) |
| 7位 | 森 茂(TEAM M.P.S) |
| 8位 | 小原 奨二(TEAM M.P.S) |
| 9位 | 岡田 成利(F51) |
| 10位 | 竹内 武年(TEAM EAST JAPAN) |
総合1位は服部 将生 選手。
総合2位は宮本 桂一呂 選手。
総合3位は山中 幸一 選手。
総合4位は大畑 雄一 選手。
総合5位は新井 剛 選手。
総合6位は束村 智史 選手。
総合7位は上田 裕 選手。
総合8位は八木 雅彦 選手。
総合9位は白木 雄二 選手。
総合10位は齋藤 正剛 選手。
総合11位は西川 修 選手。
総合12位は岡田 成利 選手。
総合13位は竹内 武年 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 服部 将生(UNLIMITED) |
| 2位 | 宮本 桂一呂(jet's HAVAS) |
| 3位 | 山中 幸一(超Ponkan Racing) |
| 4位 | 大畑 雄一(AUTO SWAP F.R.) |
| 5位 | 新井 剛(マリンメカニック) |
| 6位 | 束村 智史(Racing MOTOINE) |
| 7位 | 上田 裕(Team武蔵) |
| 8位 | 八木 雅彦(TEAM SEA Z RACING) |
| 9位 | 白木 雄二(AUTO SWAP F.R.) |
| 10位 | 齋藤 正剛(TEAM EAST JAPAN) |
| 11位 | 西川 修(SNF Racing Team) |
| 12位 | 岡田 成利(F51) |
| 13位 | 竹内 武年(TEAM EAST JAPAN) |
Expert Ski-X Modified クラス表彰式。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 山中 幸一(超Ponkan Racing) |
| 2位 | 八木 雅彦(TEAM SEA Z RACING) |
| 3位 | 新井 剛(マリンメカニック) |
| 4位 | 服部 将生(UNLIMITED) |
| 5位 | 上田 裕(Team武蔵) |
| 6位 | 西川 修(SNF Racing Team) |
| 7位 | 束村 智史(Racing MOTOINE) |
| 8位 | 小原 奨二(TEAM M.P.S) |
| 9位 | 竹内 武年(TEAM EAST JAPAN) |
| 10位 | 大畑 雄一(AUTO SWAP F.R.) |
| 11位 | 齋藤 正剛(TEAM EAST JAPAN) |
| 12位 | 岡田 成利(F51) |
| 13位 | 森 茂(TEAM M.P.S) |
| 14位 | 宮本 桂一呂(jet's HAVAS) |
| 15位 | 原口 正之(TEAM EAST JAPAN) |
| 16位 | 白木 雄二(AUTO SWAP F.R.) |
| 17位 | 松下 哲也 |

Expert Ski-X Modifiedクラス・年間チャンピオン 山中 幸一 選手(左)、 Masters Grand Prixクラス・年間 チャンピオン 山本 茂晴(右)。
総合1位は釘崎 真治 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 釘崎 真治(Shindy Monster) |

Open GP Modified Litesクラス 年間ランキング・表彰式。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 釘崎 真治(Shindy Monster) |
総合1位は山本 颯 選手。
総合2位は斗澤 廣之 選手。
総合3位は束村 一政 選手。
総合4位は丹羽 蔵之介 選手。
総合5位は江藤 茂 選手。
総合6位は柴原 俊 選手。
総合7位は大嶋 海人 選手。
総合8位は金子 彩海 選手。
総合9位は堀 和也 選手。
総合10位は清水 秀昭 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 山本 颯(TEAM SEA Z RACING) |
| 2位 | 斗澤 廣之(TEAM EAST JAPAN) |
| 3位 | 束村 一政(Racing MOTOINE) |
| 4位 | 丹羽 蔵之介(超Ponkan Racing) |
| 5位 | 江藤 茂(offshore) |
| 6位 | 柴原 俊(F51) |
| 7位 | 大嶋 海人(TEAM SEA Z RACING) |
| 8位 | 金子 彩海(CLEVER WCR) |
| 9位 | 堀 和也(TEAM SEA Z RACING) |
| 10位 | 清水 秀昭(Force Racing) |
総合1位は束村 一政 選手。
総合2位は山本 颯 選手。
総合3位は江藤 茂 選手。
総合4位は柴原 俊 選手。
総合5位は牧野 遼 選手。

総合6位は金子 彩海 選手。
総合7位は丹羽 蔵之介 選手。
総合8位は松下 幸生 選手。
総合9位は堀 夢心奈 選手。
総合10位は多田羅 光代 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 束村 一政(Racing MOTOINE) |
| 2位 | 山本 颯(TEAM SEA Z RACING) |
| 3位 | 江藤 茂(offshore) |
| 4位 | 柴原 俊(F51) |
| 5位 | 牧野 遼(Force Racing) |
| 6位 | 金子 彩海(CLEVER WCR) |
| 7位 | 丹羽 蔵之介(超Ponkan Racing) |
| 8位 | 松下 幸生(Team UME700) |
| 9位 | 堀 夢心奈(TEAM SEA Z RACING) |
| 10位 | 多田羅 光代(jet's HAVAS) |
総合1位は束村 一政 選手。
総合2位は牧野 遼 選手。
総合3位は柴原 俊 選手。
総合4位は松下 幸生 選手。
総合5位は丹羽 蔵之介 選手。
総合6位は大嶋 海人 選手。
総合7位は大山 和也 選手。
総合8位は堀 和也 選手。
総合9位は金子 彩海 選手。
総合10位は堀 夢心奈 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 束村 一政(Racing MOTOINE) |
| 2位 | 牧野 遼(Force Racing) |
| 3位 | 柴原 俊(F51) |
| 4位 | 松下 幸生(Team UME700) |
| 5位 | 丹羽 蔵之介(超Ponkan Racing) |
| 6位 | 大嶋 海人(TEAM SEA Z RACING) |
| 7位 | 大山 和也(フォート マイヤース F.R) |
| 8位 | 堀 和也(TEAM SEA Z RACING) |
| 9位 | 金子 彩海 |
| 10位 | 堀 夢心奈(TEAM SEA Z RACING) |
Novice Ski Stockクラス表彰式。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 束村 一政(Racing MOTOINE) |
| 2位 | 山本 颯(TEAM SEA Z RACING) |
| 3位 | 丹羽 蔵之介(超Ponkan Racing) |
| 4位 | 柴原 俊(F51) |
| 5位 | 江藤 茂(offshore) |
| 6位 | 金子 彩海(CLEVER WCR) |
| 7位 | 牧野 遼(Force Racing) |
| 8位 | 堀 和也(TEAM SEA Z RACING) |
| 9位 | 多田羅 光代(jet's HAVAS) |
| 10位 | 松下 幸生(Team UME700) |
| 11位 | 大嶋 海人(TEAM SEA Z RACING) |
| 12位 | 堀 夢心奈(TEAM SEA Z RACING) |
| 13位 | 斗澤 廣之(TEAM EAST JAPAN) |
| 14位 | 松浦 翔太(team AVANZA) |
| 15位 | 大山 和也(フォート マイヤース F.R) |
| 16位 | 清水 秀昭(Force Racing) |
| 17位 | 永岡 宗紀(ZERO) |
| 18位 | 細川 雅市(TEAM EAST JAPAN) |
| 19位 | 片山 蓮(ZERO) |
| 20位 | 渡邉 陽斗(FROLIC) |
総合1位は植村 真 選手。
総合2位は小谷 多加雄 選手。
総合3位は横山 寿希哉 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 植村 真(TEAM EAST JAPAN) |
| 2位 | 小谷 多加雄(RACINGTEAM JSPT) |
| 3位 | 横山 寿希哉(Team UME700) |
総合1位は植村 真 選手。
総合2位は横山 寿希哉 選手。
総合3位は小谷 多加雄 選手。
総合4位は松下 幸生 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 植村 真(TEAM EAST JAPAN) |
| 2位 | 横山 寿希哉(Team UME700) |
| 3位 | 小谷 多加雄(RACINGTEAM JSPT) |
| 4位 | 松下 幸生(Team UME700) |
総合1位は植村 真 選手。
総合2位は小谷 多加雄 選手。
総合3位は松下 幸生 選手。
総合4位は横山 寿希哉 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 植村 真(TEAM EAST JAPAN) |
| 2位 | 小谷 多加雄(RACINGTEAM JSPT) |
| 3位 | 松下 幸生(Team UME700) |
| 4位 | 横山 寿希哉(Team UME700) |
Novice Ski-X Stock クラス表彰式。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 小谷 多加雄(RACINGTEAM JSPT) |
| 2位 | 横山 寿希哉(Team UME700) |
| 3位 | 植村 真(TEAM EAST JAPAN) |
| 4位 | 松下 幸生(Team UME700) |
| 5位 | 浅井 信也(マリンメカニック) |
総合1位は洲澤 啓司 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 洲澤 啓司(フォート マイヤース F.R) |
Open SKI 4 Stroke Litesクラス表彰式。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 洲澤 啓司(フォート マイヤース F.R) |
総合1位は山本 茂晴 選手。
総合2位は山地 達也 選手。
総合3位は上坂 和成 選手。
総合4位は森 茂 選手。
総合5位は髙橋 伸裕 選手。
総合6位は竹内 武年 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 山本 茂晴(ZERO) |
| 2位 | 山地 達也(ZERO) |
| 3位 | 上坂 和成(TEAM SEA Z RACING) |
| 4位 | 森 茂(TEAM M.P.S) |
| 5位 | 髙橋 伸裕(TKRレーシング) |
| 6位 | 竹内 武年(TEAM EAST JAPAN) |

総合1位は 岡野 まゆみ 選手。 昭和の時代から、男性をやっつけて 実力者と言われてきたが、令和の今も 変わらぬ速さ!
総合2位は山本 茂晴 選手。
総合3位は上坂 和成 選手。
総合4位は森 茂 選手。
総合5位は髙橋 伸裕 選手。
総合6位は山地 達也 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 岡野 まゆみ |
| 2位 | 山本 茂晴(ZERO) |
| 3位 | 上坂 和成(TEAM SEA Z RACING) |
| 4位 | 森 茂(TEAM M.P.S) |
| 5位 | 髙橋 伸裕(TKRレーシング) |
| 6位 | 山地 達也(ZERO) |

総合1位は 岡野 まゆみ 選手(写真・右から2人目)。前回の 第4戦 も勝利した スーパーレディ! 子分どもを従えての記念撮影!
総合2位は山本 茂晴 選手。
総合3位は上坂 和成 選手。
総合4位は森 茂 選手。
総合5位は髙橋 伸裕 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 岡野 まゆみ |
| 2位 | 山本 茂晴(ZERO) |
| 3位 | 上坂 和成(TEAM SEA Z RACING) |
| 4位 | 森 茂(TEAM M.P.S) |
| 5位 | 髙橋 伸裕(TKRレーシング) |
Masters Grand Prixクラス表彰式。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 山本 茂晴(ZERO) |
| 2位 | 山地 達也(ZERO) |
| 3位 | 上坂 和成(TEAM SEA Z RACING) |
| 4位 | 岡野 まゆみ |
| 5位 | 森 茂(TEAM M.P.S) |
| 6位 | 髙橋 伸裕(TKRレーシング) |
| 7位 | 生駒 淳(TONE PWC RACING) |
| 8位 | 竹内 武年(TEAM EAST JAPAN) |
| 9位 | 今関 航(47’s RACING) |
総合1位は今関 航 選手。
総合2位は高橋 肇 選手。
総合3位は伊藤 寛昭 選手。
総合4位は木村 友治 選手。
総合5位は中島 優 選手。
総合6位は奈良井 好典 選手。
総合7位は大沢 大 選手。
総合8位は大滝 容弘 選手。
総合9位は河口 勝則 選手(右)。
総合10位は千田 泰宏 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 今関 航(47’s RACING) |
| 2位 | 高橋 肇(TEAM SEA Z RACING) |
| 3位 | 伊藤 寛昭 |
| 4位 | 木村 友治 |
| 5位 | 中島 優(47’s RACING) |
| 6位 | 奈良井 好典(KHK Racing) |
| 7位 | 大沢 大(TEAM M.P.S) |
| 8位 | 大滝 容弘(TEAM M.P.S) |
| 9位 | 河口 勝則(RACING TEAM JSPT) |
| 10位 | 千田 泰宏(TEAM EAST JAPAN) |
総合1位は田島 直 選手。
総合2位は今関 航 選手。
総合3位は勝村 正生 選手。
総合4位は高橋 肇 選手。
総合5位は中島 優 選手。
総合6位は伊藤 寛昭 選手。
総合7位は奈良井 好典 選手。
総合8位は大滝 容弘 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 田島 直(jet's HAVAS) |
| 2位 | 今関 航(47’s RACING) |
| 3位 | 勝村 正生 |
| 4位 | 高橋 肇 |
| 5位 | 中島 優(47’s RACING) |
| 6位 | 伊藤 寛昭 |
| 7位 | 奈良井 好典(KHK Racing) |
| 8位 | 大滝 容弘(TEAM M.P.S) |
総合1位は今関 航 選手。
総合2位は藤田 智史 選手。
総合3位は中島 優 選手。
総合4位は高橋 肇 選手。
総合5位は奈良井 好典 選手。
総合6位は伊藤 寛昭 選手。
総合7位は田島 直 選手。
総合8位は大沢 大 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 今関 航(47’s RACING) |
| 2位 | 藤田 智史(TEAM TECHNO PRO) |
| 3位 | 中島 優 |
| 4位 | 高橋 肇(TEAM SEA Z RACING) |
| 5位 | 奈良井 好典(KHK Racing) |
| 6位 | 伊藤 寛昭 |
| 7位 | 田島 直(jet's HAVAS) |
| 8位 | 大沢 大(TEAM M.P.S) |
Masters Skiクラス表彰式。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 今関 航(47’s RACING) |
| 2位 | 高橋 肇(TEAM SEA Z RACING) |
| 3位 | 田島 直(jet's HAVAS) |
| 4位 | 中島 優(47’s RACING) |
| 5位 | 伊藤 寛昭 |
| 6位 | 奈良井 好典(KHK Racing) |
| 7位 | 木村 友治 |
| 8位 | 大滝 容弘(TEAM M.P.S) |
| 9位 | 大沢 大(TEAM M.P.S) |
| 10位 | 河口 勝則(RACING TEAM JSPT) |
| 11位 | 藤田 智史(TEAM TECHNO PRO) |
| 12位 | 勝村 正生 |
| 13位 | 東野 亮治(KHK Racing) |
| 14位 | 千田 泰宏(TEAM EAST JAPAN) |
総合1位は北田 吉弘 選手。
総合2位は松下 忠幸 選手。
総合3位は豊田 昭夫 選手。
総合4位は今井 照久 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 北田 吉弘(Sea遊sports) |
| 2位 | 松下 忠幸(Team UME700) |
| 3位 | 豊田 昭夫(KHK Racing) |
| 4位 | 今井 照久(precious racing) |
総合1位は宮本 桂一呂 選手。
総合2位は上田 裕 選手。
総合3位は豊田 昭夫 選手。

このクラスで唯一の女性ライダー、 西村 千里 選手は 総合4位。
総合5位は北田 吉弘 選手。
総合6位は北田 吉弘 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 宮本 桂一呂(jet's HAVAS) |
| 2位 | 上田 裕(Team武蔵) |
| 3位 | 豊田 昭夫(KHK Racing) |
| 4位 | 西村 千里(TEAM SEA Z RACING) |
| 5位 | 松下 忠幸(Team UME700) |
| 6位 | 北田 吉弘(Sea遊sports) |
総合1位は上田 裕 選手。
総合2位は西村 千里 選手。
総合3位は豊田 昭夫 選手。
総合4位は今井 照久 選手。
総合5位は藤井 隆志 選手。
総合6位は松下 忠幸 選手。
総合7位は北田 吉弘 選手。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 上田 裕(Team武蔵) |
| 2位 | 西村 千里(TEAM SEA Z RACING) |
| 3位 | 豊田 昭夫(KHK Racing) |
| 4位 | 今井 照久(precious racing) |
| 5位 | 藤井 隆志(TEAM SEA Z RACING) |
| 6位 | 松下 忠幸(Team UME700) |
| 7位 | 北田 吉弘(Sea遊sports) |
Masters Ski-Xクラス表彰式。
| 順位 | ライダー名(チーム名) |
|---|---|
| 1位 | 上田 裕(Team武蔵) |
| 2位 | 豊田昭夫(KHK Racing) |
| 3位 | 西村 千里(TEAM SEA Z RACING) |
| 4位 | 北田 吉弘(Sea遊sports) |
| 5位 | 松下 忠幸(Team UME700) |
| 6位 | 今井 照久(precious racing) |
| 7位 | 藤井 隆志(TEAM SEA Z RACING) |
| 8位 | 宮本 桂一呂(jet's HAVAS) |
| 9位 | PASTORELLO JEAN-BRUNO(PASTORELLO COMPETITION) |
| 10位 | 宮本 稔(Very Fast Racing) |
【 ワールドジェットスポーツマガジン「 2026年 3 月号 」】 「 ”チョット立ち読み” 」『 「ジェットは、世界で最高に美しいスポーツだ」他、 ただ今、まるごと1冊”無料公開中”
関連記事
【RACE】『「Vintage 550(A)」 「Vintage 550(B)」「Vintage 550 Women 」「Vintage X-2」 「Vintage 800クラス」 』JJSA 第3戦 & 第4戦 & 第5戦 と 年間表彰
【RACE】JJSA 第5戦・大阪 二色の浜大会と2025年 年間ランキング『 全てのランナバウトクラス レース・リザルト 』【 最終戦&年間ランキング 】
【RACE】『 Expert Ski Modifiedクラス と Expert Ski Grand Prixクラス、Pro FREESTYLEクラス 年間表彰・リザルト 』【 3rd & 4th & 5th STAGE 】JJSA 第3戦・新潟県小針浜大会 & 第4戦・石川県千里浜大会 & 第5戦・大阪 二色の浜 大会
『 Pro-Am Women Ski Grand Prix クラス 年間表彰・リザルト 』【RACE】【 3rd & 4th & 5th STAGE 】JJSA 第3戦・新潟県小針浜大会 & 第4戦・石川県千里浜大会 & 第5戦・大阪 二色の浜 大会
【RACE】【 3rd & 4th STAGE 】JJSA 第3戦・新潟県 小針浜大会 & 第4戦・石川県 千里浜大会『 最高峰 Pro SKI GP クラス 「レース・リザルト & 最終戦の 見どころ」 』
【RACE】【 3rd & 4th STAGE 】JJSA 第3戦・新潟県・小針浜大会 & 第4戦・石川県・千里浜大会『 ランナバウトクラス レース・リザルト 』&2025 シリーズ・チャンプ決定!?
【RACE】【 3rd & 4th STAGE 】JJSA 第3戦・新潟県・小針浜大会 & 第4戦・石川県・千里浜大会『 ランナバウトクラス レース・リザルト 』&2025 シリーズ・チャンプ決定!?
日本で行われた 国際大会【RACE】【 2nd STAGE 】「WGP#1 WORLD CHAMPIONSHIP 2025 」ジェットスポーツの最高峰『 レース・リザルト 』
「 2025年 開幕戦 」【 RACE 】『 aquabike & JJSA 』 第1戦「 山口 周防大島 大会 」全クラス【 リザルト & ハイライト 】
トビラ.jpg)
【RACE】『「Vintage 550(A)」 「Vintage 550(B)」「Vintage 550 Women 」「Vintage X-2」 「Vintage 800クラス」 』JJSA 第3戦 & 第4戦 & 第5戦 と 年間表彰

【RACE】JJSA 第5戦・大阪 二色の浜大会と2025年 年間ランキング『 全てのランナバウトクラス レース・リザルト 』【 最終戦&年間ランキング 】

【RACE】『 Expert Ski Modifiedクラス と Expert Ski Grand Prixクラス、Pro FREESTYLEクラス 年間表彰・リザルト 』【 3rd & 4th & 5th STAGE 】JJSA 第3戦・新潟県小針浜大会 & 第4戦・石川県千里浜大会 & 第5戦・大阪 二色の浜 大会