
2022年に国内で販売される全ての水上バイク(以下、ジェット)が発表されました。
メーカーごとに、特色のある機種が揃っているので、「ジェットで何をして遊ぼう」と考えたときに、ピッタリの機種が見つかりますよ。
今年のウェーブランナーは全7機種。フラッグシップ「FX Limited SVHO」を中心とするラグジュアリーモデル「FXシリーズ」が4機種、ハイパフォーマンスモデルの「GP1800R SVHO」、エントリーモデルの「VX Cruiser HO」と、スタンドアップの「Super Jet」である。FXシリーズとGP1800R SVHOは従来からのマイナーチェンジ、VX Cruiser HOはカラーリング変更のみ、Super Jetは継続モデルとなっている。
2022年モデルから「マリンジェット」の呼称を、世界で使用され定着している 「WaveRunner(ウェーブランナー)」に統一することが発表された。本誌もこれに倣い今後は「ウェーブランナー」と表記する。
※価格には、本体価格+法定安全備品類、消費税が含まれる。

| 機種名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|
| FX Limited SVHO | 3,130,050円 |
| FX Cruiser SVHO | 3,020,050円 |
| FX SVHO | 2,910,050円 |
| FX Cruiser HO | 2,635,050円 |
| GP1800R SVHO | 2,800,050円 |
| VX Cruiser HO | 2,206,050円 |
| SUPER JET | 1,425,050円 |

Black with Lime Yellowヤマハオリジナルの超軽量素材「NanoXcel 2(ナノエクセル2)」と、SVHOエンジンのマッチングにより、卓越した走行性能と高い安定性を実現。さまざまな走行情報を瞬時に確認できる「CONNEXT」には、オーディオや電話、GPS地図機能(地図データは別売)などを追加。プレミアム感満載の最上級モデルとなっている。
| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 398kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Black with Lime Yellow |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 3,130,050円 |

Black with Titan Gray
Torch Red“キング・オブ・クルーザー”の名にふさわしいラグジュアリーモデル。高性能ボディと高出力エンジンとの優れたマッチングによる快適な走行性能を実現。クルージングでの安定性と快適性に加え、新型「CONNEXT」と新採用のオート・トリム・システムや、「RiDE」がライティングを的確にサポートする。
| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 390kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Torch Red Black with Titan Gray |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 3,020,050円 |
Cyan優れた走行性能や高い安全性・快適性など、求められる要素を高次元で融合したモデル。艇体とエンジンのバランスを突き詰め、安定性や快適性など、走行時のハイパフォーマンスを実現。7インチ液晶ディスプレイ「CONNEXT」や、オート・トリム・システム、「RiDE」の採用により、操る楽しさを体感できる。
| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 最大馬力 | 183.9kW(250ps)/7,500rpm |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 389kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Cyan |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 2,910,050円 |
徹底解説 ヤマハ「FX SVHO」

Lime Yellow
Carbon with Mint
ハル素材を従来からのNanoXcel(ナノエクセル)から、「NanoXcel 2(ナノエクセル2)」に変更。
1.8リットルNAエンジンとのマッチングにより、快適なロングクルージングを楽しむことができる。さらに「RiDE」とオート・トリム・システムを標準装備した。燃料もレギュラーガソリンと、財布にも優しい。
| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 382kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Lime Yellow Carbon with Mint |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 2,635,050円 |
関連記事 徹底解説 ヤマハ「FX HO」
Black with Titan GrayWaveRunner最速のエンブレム「GP」を受け継ぐ、ヤマハのモンスターマシン。 超軽量素材「NanoXcel 2」を採用したGPハルと、最適化したインテークゲート、ジェットポンプとのマッチングにより、圧倒的な加速性能を実現した。さらに「CONNEXT」や「RiDE」に加え、走行状態に合わせて最適なトリムに自動調節「オート・トリム・システム」を標準装備。
| 全長 | 3,350mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 350kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Black with Titan Gray |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 2,800,050円 |
関連記事 徹底解説 レーシングライクなニューモデル 「MJ-GP1800R SVHO」登場

Cyan定評のあるVXハルに、低回転から高回転まで小刻みよく回る1.8リットルNAエンジンを搭載。4.3インチ液晶ディスプレイ「CONNEXT」やオーディオシステム、12Vコンセント、フットウェル・ドレンなど、乗ることの楽しさを感じさせてくれる。乗り心地の良いクルーザーシートは、水上での快適性をグレードアップしてくれる。
| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,120mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.8 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 360kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Cyan |
| 定員 | 3名 |
| 価格 | 2,206,050円 |
Whiteスタンドアップモデルにおいて、トップクラスの軽量化を実現した高性能ハルにより、シャープな旋回性と俊敏性を発揮する。 ライダーの意思に素早く反応する運動性能は、マシンがライダーの一部になったような一体感を生み出してくれる。純粋なスポーツライディングが楽しめる1台だ。
| 全長 | 2,430mm |
|---|---|
| 全幅 | 760mm |
| 全高 | 790mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 170kg |
| 燃料容量 | 19L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White |
| 定員 | 1名 |
| 価格 | 1,425,050円 |
関連記事 徹底解説 ヤマハ Super Jet(スーパージェット)
BRP SEA-DOO(シードゥ)2022年の国内ラインナップが発表されました。2022年モデルは全12機種。今回の注目は、なんといっても「FISH PRO」シリーズが3機種になったこと。
エントリーモデルの「FISH PRO Scout 130」、従来モデルから名称を変更した「FISH PRO Sport 170」、ハイエンドモデルの「FISH PRO Trophy 170」となり、さらに遊びの幅が広がった。
※価格は税込

| 機種名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|
| FISH PRO Trophy170 | 3,037,100円 |
| FISH PRO Sport 170 | 2,678,500円 |
| FISH PRO Scout 130 | 2,217,600円 |
| GTX LIMITED 300 | 3,065,700円(Premium Metallic Sage) 3,032,700円(Liquid Titanium &Black) |
| GTX 230 | 2,553,100円 |
| GTX 170 | 2,348,500円 |
| RXT-X 300 | 2,949,100円(Premium Triple Black) 2,916,100円(Millennium Yellow) |
| RXP-X 300 | 2,893,000円(Premium Triple Black) 2,860,000円(Millennium Yellow) |
| WAKE PRO 230 | 2,758,800円 |
| GTI 130 | 1,757,800円 |
| SPARK TRIXX(3up) | 1,410,200円 |
| SPARK TRIXX(2up) | 1,307,900円 |

ディープな釣りユーザーには、このモデルが最適。従来の Fish Proをベースに、装備をワンランクアップ。生け簀機能が付いたクーラーボックスや7インチのフルカラー魚群探知機など、釣りに必要な装備が全て揃っている。
| 全長 | 3,730mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,250mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-170(NA) |
| 最大馬力 | 170hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 407kg |
| 燃料容量 | 70 L |
| カラー | Shark Gray & Orange Crash |
| 定員 | 3名 |

標準的な釣り用モデル。クーラーボックス、ロッドホルダー、魚群探知機などを標準装備。
| 全長 | 3,730mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,250mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-170(NA) |
| 最大馬力 | 170hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 389kg |
| 燃料容量 | 70 L |
| カラー | White & Gulfstream Blue |
| 定員 | 3名 |

これからジェットフィッシングを始める人や、ライトな釣りユーザーにお勧めの1台。釣りに必要な装備はひと通り揃っている。
| 全長 | 3,318mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,250mm |
| 全高 | 1,170mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-130(NA) |
| 最大馬力 | 130hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 355kg |
| 燃料容量 | 70 L |
| カラー | White & Gulfstream Blue |
| 定員 | 3名 |
Premium Metallic Sage
Liquid Titanium &BlackGTXシリーズのフラッグシップ。Bluetoothディスプレイを標準装備。100Wの高出力オーディオ、USBポートなども、快適性を高めてくれる。広いプラットフォームのおかげで、リアデッキでゆっくりくつろいだり、音楽を聴いたり水上ピクニックが楽しめる。
| 全長 | 3,451mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,255mm |
| 全高 | 1,138mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-300(SC) |
| 最大馬力 | 300hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 385kg |
| 燃料容量 | 70L |
| カラー | Premium Metallic Sage Liquid Titanium &Black |
| 定員 | 3名 |
画像はGTX 170。GTX 170とGTX230のグラフィックは同じで、違いは馬力のみ。NAエンジンで、ツーリングにも最適。巨大なスイムデッキは、水上でのんびりしたり、ピクニックしたりするためのスペースにもなる。BluetoothやLinQアクセサリー、iDF(異物除去ポンプシステム)など、快適な水上体験を実現する数々の機能を装備している。
| 全長 | 3,451mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,255mm |
| 全高 | 1,138mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-170(NA)(GTX 170) Rotax Engine 1630 ACE-230(NA)(GTX230) |
| 最大馬力 | 170hp(GTX 170) 230hp(GTX 230) |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 352kg(GTX 170) 371kg(GTX 230) |
| 燃料容量 | 70L |
| カラー | Eclipse Black & Orange Crush |
| 定員 | 3名 |
Premium Triple Black
Millennium Yellow 300馬力のハイパワーエンジンにより、停止状態から3.8秒で96 km/h(60 mph)に到達。重心の低さと改良された船底設計のおかげで、水面が荒れていても安定した走行が可能だ。
| 全長 | 3,451mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,255mm |
| 全高 | 1,147mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-300(SC) |
| 最大馬力 | 300hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 376kg |
| 燃料容量 | 70 L |
| カラー | Premium Triple Black Millennium Yellow |
| 定員 | 3名 |
Premium Triple Black
Millennium Yellow 頂点を極めたレーシング用モデル。世界最高峰のコーナリング性能を誇る。300馬力のRotax 1630 ACEエンジンを装備。ブイのあるコースで、その真価を発揮する。基本は1人乗りだが、新艇購入時、2人乗り登録も可能。
| 全長 | 3,316mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,227mm |
| 全高 | 1,149mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-300(SC) |
| 最大馬力 | 300hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 354kg |
| 燃料容量 | 60 L |
| カラー | Premium Triple Black Millennium Yellow |
| 定員 | 1名 |

スキーパイロン、ボードラックなど、ウェイクボードを楽しむための装備が最初から付いているので、ボードさえあれば、すぐにウェイクボードが始められる。あらかじめ5種類の加速特性が設定され、運転手はライディングに集中できる。
| 全長 | 3,451mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,255mm |
| 全高 | 1,140mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-230(SC) |
| 最大馬力 | 230hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 376kg |
| 燃料容量 | 70 L |
| カラー | Neo Mint |
| 定員 | 3名 |

家族と楽しく過ごすためのエントリーモデル。ツーリングシート、ボーディングラダーを装備。初心者にも優しく、軽快な走りを楽しめる。
| 全長 | 3,318mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,230mm |
| 全高 | 1,137mm |
| エンジン | Rotax Engine 1630 ACE-130(NA) |
| 最大馬力 | 130hp |
| 排気量 | 1,630cc |
| 乾燥重量 | 335kg |
| 燃料容量 | 60 L |
| カラー | White & Reef Blue |
| 定員 | 3名 |
Dazzling Blue & Deep Black(写真は2up)
Lava Red & Deep Black(写真は3up)Rotax 900 ACEエンジンなら燃費は、1時間あたり7.34L(1.94 USガロン)と、非常に経済的。コンパクトで軽量な船体は、ウィリーなどのトリッキーな動きも容易くできる。
| 全長 | 2,790mm(2up) 3,050mm(3up) |
|---|---|
| 全幅 | 1,180mm |
| 全高 | 1,070mm |
| エンジン | Rotax Engine 900 ACE-90(NA) |
| 最大馬力 | 90hp |
| 排気量 | 899cc |
| 乾燥重量 | 194kg(2up) 199kg(3up) |
| 燃料容量 | 30 L |
| カラー | Dazzling Blue & Deep Black Lava Red & Deep Black |
| 定員 | 2名(2up) 3名(3up) |
2022年のジェットスキーは全6機種。オールニューモデルは、310馬力の「ULTRA 310 LX-S」と「ULTRA 310 LX」。
グラフィック変更されたのは、160馬力の「JS STX 160X」と「JS STX 160LX」、ULTRANAシリーズのNAエンジン「ULTRA LX」、スタンドアップ「JS SX-R」』である。
※価格は、本体+消費税

| 機種名 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|
| JS ULTRA 310 LX | 2,662,000円 |
| JS ULTRA 310 LX-S | 2,563,000円 |
| JS ULTRA LX | 1,881,000円 |
| JS STX 160LX | 1,749,000円 |
| JS STX 160X | 1,573,000円 |
| JS SX-R | 1,496,000 |


1,498ccスーパーチャージャー付きエンジンを搭載。最大出力300PSを発揮する「JET SKI」のフラッグシップモデル。ULTRA 310LX-Sの装備に加え「JETSOUND 4s」「エルゴフィット・ラグジャリーシート」など、快適さをさらに追及したモデルである。
| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,195mm |
| 全高 | 1,240mm |
| エンジン | 4ストローク・4気筒/DOHC16バルブ(SC) |
| 排気量 | 1,498㎤ |
| 最大馬力 | 221kW(300PS)/8,000rpm [US表示:228kW(310PS)/8,000rpm] |
| 整備質量 | 494kg |
| 燃料容量 | 80L |
| カラー | エボニー×メタリックシャドウゴールド |
| 定員 | 3名 |


コンセプトは「ダイナミック・ラグジュアリー」。デザインを一新した船体に、最大出力300PSを誇るエンジンを搭載。
スポーティなイメージと共に、快適性や利便性を獲得。「ULTRA 310 LX」同様、PWC初搭載となるスタイリッシュなLEDアクセントライトを装備した。
| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,195mm |
| 全高 | 1,180mm |
| エンジン | 4ストローク・4気筒/DOHC16バルブ(SC) |
| 排気量 | 1,498㎤ |
| 最大馬力 | 221kW(300PS)/8,000rpm [US表示:228kW(310PS)/8,000rpm] |
| 整備質量 | 483kg |
| 燃料容量 | 80L |
| カラー | エボニー×ライムグリーン |
| 定員 | 3名 |


カラーグラフィックを変更。自然吸気エンジンと大型燃料タンク、乗り心地を追求したシートとのコンビネーションにより、快適な走りを楽しめる。クラス最大級のストレージやワイドリアデッキなどにより、マリンレジャーを満喫できる。
| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,195mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | 4ストローク・4気筒/DOHC 16バルブ(NA) |
| 排気量 | 1,498㎤ |
| 最大馬力 | 112kW(152PS)/7,500rpm [US表示118kW(160PS)/7,500rpm] |
| 整備質量 | 423kg |
| 燃料容量 | 78L |
| カラー | エボニー×サンビームレッド |
| 定員 | 3名 |


軽量コンパクトで、圧倒的なスポーツ性能を誇るSTX 160シリーズ。
上級モデルのSTX 160LXには、オーディオシステム「JETSOUND」と、快適なライディングが楽しめるラグジャリーシートを標準装備した。従来モデルからグラフィックを一新。
| 全長 | 3,152mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,181mm |
| 全高 | 1,153mm |
| エンジン | 4ストローク・4気筒/DOHC16バルブ(NA) |
| 排気量 | 1,498㎤ |
| 最大馬力 | 112kW(152PS)/7,500rpm [US表示:118kW(160PS)/7,500rpm] |
| 整備質量 | 398kg |
| 燃料容量 | 78L |
| カラー | エボニー×キャンディライムグリーン |
| 定員 | 3名 |


開発コンセプトは「エントリー・パワフル・スポーツ」。エントリーモデルながら、エレクトロニック・クルーズ・コントロールなど充実した装備を誇る。2022年モデルは、グラフィックデザインが新しくなった。
| 全長 | 3,152mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,181mm |
| 全高 | 1,153mm |
| エンジン | 4ストローク・4気筒/DOHC16バルブ(NA) |
| 排気量 | 1,498㎤ |
| 最大馬力 | 112kW(152PS)/7,500rpm [US表示:118kW(160PS)/7,500rpm] |
| 整備質量 | 392kg |
| 燃料容量 | 78L |
| カラー | エボニー×ライムグリーン |
| 定員 | 3名 |


グラフィックが一新。さらにシャープに洗練されたものとなり、スタイリッシュさが増した。4ストロークエンジンが生み出す強大なパワーを、効率的に推進力に変える船体は、エキサイティングなライディングを乗り手に約束してくれるはずだ。
| 全長 | 2,655mm |
|---|---|
| 全幅 | 765mm |
| 全高 | 840mm |
| エンジン | 4ストローク・並列4気筒/DOHC16バルブ(NA) |
| 排気量 | 1,498㎤ |
| 最大馬力 | 112kW(152PS)/7,500rpm [US表示:118kW(160PS)/7,500rpm] |
| 整備質量 | 250kg |
| 燃料容量 | 23L |
| カラー | エボニー×ライムグリーン |
| 定員 | 1名 |
【関連記事】
2021年 BRP SEA-DOO(シードゥ)ニューモデル 国内全モデルラインナップ
2021年 ヤマハ マリンジェット ニューモデル
2021年 カワサキ ジェットスキー ニューモデル
インターネット オークション 騙す方が悪いのか、騙される方が悪いのか 高い授業料を払わないために
冬を楽しむJET LIFE!! 「ぬくぬく装備紹介」&「温水キット製作方法」