
ヤマハのウェーブランナーの2024年モデルがアメリカで発表された。
注目は、HOエンジンが「新型1.9リッター自然吸気高出力エンジン」へとパワーアップしたこと。このエンジンは、「FXCruiser HO」「FX HO」「GP1800R HO」「VX Limited HO」「VX Cruiser HO」に搭載される。
さらに、ジェットポンプの効率と加速を向上させる「新型インテークグレート」や、従来FX SVHOモデルのみに搭載されていた大型7インチ・コネクスト・タッチスクリーンを搭載するなど、大幅に改良された。
※日本国内での販売機種、価格、入荷時期など詳細は未定。
Black Copper| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 397.8kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Black Copper |
| 定員 | 3名 |
Deepwater Blue / White
Black / Acid Green| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 397kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Deepwater Blue / White Black / Acid Green |
| 定員 | 3名 |
Black| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 最大馬力 | 183.9kW(250ps)/7,500rpm |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 396kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Black |
| 定員 | 3名 |
Silver
Deepwater Blue
| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.9 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,898㎤ |
| 乾燥重量 | 380kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Silver Deepwater Blue |
| 定員 | 3名 |
White| 全長 | 3,580mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,270mm |
| 全高 | 1,230mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.9 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,898㎤ |
| 乾燥重量 | 375kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White |
| 定員 | 3名 |
Racing Blue
Black| 全長 | 3,350mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | スーパーチャージャー 4ストローク/4気筒 Super Vortex High Output Engine(SC) |
| 排気量 | 1,812㎤ |
| 乾燥重量 | 342kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | Racing Blue Black |
| 定員 | 3名 |
Black with Cyan
Black with Torch Red| 全長 | 3,350mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.9 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,898㎤ |
| 乾燥重量 | 322kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Black with Cyan Black with Torch Red |
| 定員 | 3名 |
Azure Blue with Acid Green| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.9 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,898㎤ |
| 乾燥重量 | 362kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Azure Blue with Acid Green |
| 定員 | 3名 |
Torch Red with Black| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 320kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Torch Red with Black |
| 定員 | 3名 |
Azure Blue with White
White with Black| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,120mm |
| エンジン | 4ストローク/4気筒 1.9 Liter High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,898㎤ |
| 乾燥重量 | 354kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Azure Blue with White White with Black |
| 定員 | 3名 |
Deepwater Blue
Silver| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,120mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 312kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Deepwater Blue Silver |
| 定員 | 3名 |
Black with Deepwater Blue
Cyan with Black| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,120mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 310kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Black with Deepwater Blue Cyan with Black |
| 定員 | 3名 |
White with Mint| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,120mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 High Output Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 326kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White with Mint |
| 定員 | 3名 |
White with Azure Blue| 全長 | 3,330mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,240mm |
| 全高 | 1,200mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 318kg |
| 燃料容量 | 70L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White with Azure Blue |
| 定員 | 3名 |
Torch Red with White| 全長 | 3,140mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,130mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 273kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Torch Red with White |
| 定員 | 3名 |
Lime Yellow with Cyan
Torch Red with Black| 全長 | 3,140mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,130mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 272kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Lime Yellow with Cyan Torch Red with Black |
| 定員 | 3名 |
Black with Cyan
Cyan with Azure Blue| 全長 | 3,140mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,130mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 265kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Black with Cyan Cyan with Azure Blue |
| 定員 | 3名 |
White with Mint| 全長 | 3,130mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,130mm |
| 全高 | 1,150mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 262kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White with Mint |
| 定員 | 3名 |
White| 全長 | 2,430mm |
|---|---|
| 全幅 | 762mm |
| 全高 | 790mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 170kg |
| 燃料容量 | 19L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | White |
| 定員 | 1名 |
Racing Blue| 全長 | 3,140 mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,130mm |
| 全高 | 1,180mm |
| エンジン | 4ストローク/3気筒 TR-1 HO Yamaha Marine Engine(NA) |
| 排気量 | 1,049㎤ |
| 乾燥重量 | 249kg |
| 燃料容量 | 50L(無鉛レギュラーガソリン) |
| カラー | Racing Blue |
| 定員 | 3名 |
関連記事
2023年 ヤマハ Wave Runner(マリンジェット) ニューモデル国内全モデルラインナップ
2023年 BRP SEA-DOO(シードゥ)ニューモデル国内全モデルラインナップ
2023年 カワサキ ジェットスキー ニューモデル国内全モデルラインナップ
2021 YAMAHA(ヤマハ) Super Jet(スーパージェット) WJS編集部による解説と試乗インプレッション
2021 ヤマハ(YAMAHA)Super Jet(スーパージェット)【動画】 世界で最も、知り尽くした男 服部プロ インタビュー
2021 ヤマハ(YAMAHA)マリンジェット レーシングライクなニューモデル 「GP1800R SVHO」
ヤマハ NEW ”スーパージェット”のフリースタイル ! 伝説の名機・1996モデルと乗り比べ。「神業・動画アリ」
2021 ヤマハ(YAMAHA)マリンジェット ツーリングに必要な装備は全て揃った 「VX Cruiser HO」がマイナーチェンジ