いよいよ、この季節がやって来た。10月5日(土)~13日(日)まで、アメリカのアリゾナ州レイクハバス市でジェットスポーツ界のナンバーワンを決める「World Finals」が開催されました。ここでは、現地から届いたばかりのレース結果をお伝えします。詳細な大会の様子は後日、たっぷりと掲載予定です。
※「World Finals」は、ジェットスキーレースの世界選手権大会の名称です。
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Kole Cramer(USA) |
2位 | Jeremy Poret(FRANCE) |
3位 | Maurin Raphael(FRANCE) |
4位 | Dustin Motzuris(SOUTH AFRICA) |
5位 | Tyron Motzouris(SOUTH AFRICA) |
10位 | 石川公昭(JAPAN) |
11位 | 倉橋秀幸(JAPAN) |
優勝候補の筆頭だったクエンティン・ボッシュ選手が、プラクティスラン(練習走行)で負傷したため欠場。混戦必至となったスキークラスを制したのは、アメリカのKole Cramer選手でした。
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Waleed Alsharshani(QATAR) |
2位 | Mohammed Burbayea(KUWAIT) |
3位 | Jonathan Ariel Velay(ARGENTINA) |
4位 | Mohammad Albaz(KUWAIT) |
5位 | James Bushell(UK) |
6位 | 生駒 淳(JAPAN) |
10位 | 海辺満幸(JAPAN) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | LEE STONE(UK) |
2位 | MARK GOMEZ(USA) |
3位 | 山本汰司(JAPAN) |
4位 | Gabe Jukish |
5位 | 岡本輝正(JAPAN) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | 佐々木宏樹(JAPAN) |
2位 | Dufaud Philippe(FRANCE) |
3位 | John Gasperone(USA) |
4位 | Ej Viso(USA) |
5位 | Justin Luinstra(USA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Lucy Gadsby(UK) |
2位 | 久米由紀子(JAPAN) |
3位 | Stevie Bascom(USA) |
4位 | 田中エミ(JAPAN) |
5位 | Aryana Thayer(USA) |
11位 | 向井加寿子(JAPAN) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Supak Settura(THAILAND) |
2位 | Haden Skellett(USA) |
3位 | 片野丈一郎(JAPAN) |
4位 | Revin Harris(GILBERT) |
5位 | Christian Daly(USA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Seth Sirre(USA) |
2位 | Bryson Olson(TRUCKEE) |
3位 | Andrew Cecere(USA) |
4位 | Coy Curtis(USA) |
5位 | Michael Prodanovich(SRBIJA) |
9位 | 加藤 豪(JAPAN) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Danny Ortega(USA) |
2位 | Nicholas Gargaro(USA) |
3位 | Tera Laho(USA) |
4位 | Charles Sims(USA) |
5位 | 白木雄二(JAPAN) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Sultan Alhammadi(UAE) |
2位 | Salem Almutawa(KUWAIT) |
3位 | Wilfried Gurnot(FRANCE) |
4位 | Franco Vaccari(CORDOBA) |
5位 | 山崎友裕(JAPAN) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Aero Aswar(INDONESIA) |
2位 | 生駒 淳(JAPAN) |
3位 | Filipe Filipe(PORTUGAL) |
4位 | Nicolas Chamand(PORTUGAL) |
5位 | Pastorello Jean-Bruno(FRANCE) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Corban Famiey(CHRISTCHURCH) |
2位 | Theodor Liseth(BERGEN) |
3位 | Revin Harris(GILBERT) |
4位 | Benedicte Drange(NORWAY) |
5位 | Severi Salonen(FINLAND) |
10位 | 横山亜土夢(アトム)(JAPAN) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Brian Baldwin(DENVER) |
2位 | Abdullah Alfadhel(KUWAIT) |
3位 | Eric Francis(USA) |
4位 | Chris Macclugge(USA) |
5位 | Aqsa Aswar(JAKARTA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Mohammed Burbayea(KUWAIT) |
2位 | Permpon Teerapatpanich(THAILAND) |
3位 | James Bushell(UK) |
4位 | Troy Snyder(USA) |
5位 | Abdullah Alfadhel(KUWAIT) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Attapon Kunsa(THAILAND) |
2位 | Permpon Teerapatpanich(THAILAND) |
3位 | Bj Ang(PHILLIPINES) |
4位 | Troy Snyder(BRADENTON) |
5位 | Juan Carlos Pauau Martin(IBIZA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Troy Snyder(BRADENTON) |
2位 | Mohammad Albaz(KUWAIT) |
3位 | Eric Francis(USA) |
4位 | Jonathan Ariel Velay(ARGENTINA) |
5位 | Abdullah Alfadhel(KUWAIT) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Maurin Raphael(FRANCE) |
2位 | Wilfried Gurnot(FRANCE) |
3位 | Sultan Alhammadi(UAE) |
4位 | Abdulla Alhammadi(UAE) |
5位 | Phil Segers(BELGIUM) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Oraphan Teerapatpanich(THAILAND) |
2位 | Tammy Rarick(CANADA) |
3位 | Maurin Raphael(FRANCE) |
4位 | Sophie Francis(USA) |
5位 | Renee Hill(USA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Revin Harris(GILBERT) |
2位 | Billy Dearman(USA) |
3位 | Deven Farthig(USA) |
4位 | Hunter Dunn(USA) |
5位 | Jack Briscce(USA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Phill Segers(BELGIUM) |
2位 | Sultan Alhammadi(UAE) |
3位 | Mike Klippenstein(CANADA) |
4位 | Tim Warner(USA) |
5位 | Isaiah Washington(USA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Preston Matzdorff(USA) |
2位 | Matthew Richuk(USA) |
3位 | Antoine Goethals(FRANCE) |
4位 | Cooper Schexnyder(USA) |
5位 | Revin Harris(GILBERT) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Oliver Liseth(NORWAY) |
2位 | Dag Martin Drange(NORWAY) |
3位 | Mason Courson(USA) |
4位 | Ben Morris(CHRISTCHURCH) |
5位 | Alexandre Bourgeois(FRANCE) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Salem Almutawa(KUWAIT) |
2位 | Sultan Alhammadi(UAE) |
3位 | Severi Salonen(FINLAND) |
4位 | Wilfried Gurnot(FRANCE) |
5位 | Jose Luis Velzy(BUENOS AIRES) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Oraphan Teerapatpanich(THAILAND) |
2位 | Patricia De Wispelaere(BELGIUM) |
3位 | Valentina Lezcano(USA) |
4位 | Sydney Czarcinski(USA) |
5位 | Renee Hill(USA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Thomas Bento(FRANCE) |
2位 | Jt Finlinson(USA) |
3位 | Rafa Hisyam Mulia Miza(INDONESIA) |
4位 | Sydney Czarcinski(USA) |
5位 | Geoffreey Stout(USA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Ryan Wildeboer(USA) |
2位 | Robbi Finlinson(USA) |
3位 | Kayden Bailwin(USA) |
4位 | Phuriphat Thongkon(THAILAND) |
5位 | Sebastian Girello(USA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Seth Fuhrman(USA) |
2位 | Severi Salonen(FINLAND) |
3位 | Theodor Liseth(BERGEN) |
4位 | Jt Finlinson(USA) |
5位 | Dean Krouskos(USA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Ryan Wildeboer(USA) |
2位 | Phuriphat Thongkon(THAILAND) |
3位 | Coy Curtis(USA) |
4位 | Jake Pearce(USA) |
5位 | Sebastian Girello(USA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Nolan Jukish |
2位 | Coy Curtis |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Benjamin Scharff(USA) |
2位 | Nicolas Rius(USA) |
3位 | Severi Salonen(FINLAND) |
4位 | Phuriphat Thongkon(THAILAND) |
5位 | Bret Underhill(USA) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Theerapong Pimpawat(THAILAND) |
2位 | Thaweephol Sukkasame(THAILAND) |
3位 | Book Sermsuwan(BANKOK) |
4位 | Michele Colasanto(USA) |
5位 | Panupun Ditthee(BANKOK) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Permpon Teerapatpanich(THAILAND) |
2位 | Supak Settura(THAILAND) |
3位 | Book Sermsuwan(BANKOK) |
4位 | Mr Saharat Ngamsommit(THAILAND) |
5位 | Simon Beicher(UK) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Severi Salonen(FINLAND) |
2位 | Nicolas Rius(USA) |
3位 | Phil Segers(BELGIUM) |
4位 | Phuriphat Thongkon(THAILAND) |
5位 | Ponkrit Srivonkham(THAILAND) |
順位 | ライダー名(国名) |
---|---|
1位 | Michael Hamaker(USA) |
2位 | Brad Nickerson(UK) |
3位 | Deven Farthig(USA) |
4位 | Haden Skellett(USA) |
5位 | Gergely Jaranyi(BUDAPEST) |
【2019年ワールドファイナル関連記事】
アリゾナの荒野で、世界最速の戦いが行われた 2019年 ワールドファイナル
スーパートリック連発 2019年「プロフリースタイルクラス」
「レースの花形 プロスキーGPクラス」 2019年 ワールドファイナル
Chuta's Jet Attitude 「ワールドファイナルにやってきた」中田正樹コラム
日本人で唯一の世界チャンピオン・ベテランズスキーGPクラス
世界的に人気の高いSPORT GPクラス 2019年 ワールドファイナル
Pro Am Women Skiクラス 2019年 ワールドファイナル
世界最速マシンが走る! Pro RUNABOUT GPクラス
ジェットスポーツの原点 ヴィンテージスキークラス
2019年 World Finalsのレース結果
【RACE】 3 STAGE 【 4th & 5th & 6th 】千里浜大会 & 琵琶湖大会 & 二色の浜大会・【最高峰「PRO RUNABOUT GP」クラス】 & 【年間タイトル】 を 一気に紹介!
【RACE】 3 STAGE 【 4th & 5th & 6th 】千里浜大会 & 琵琶湖大会 & 二色の浜大会・「 EXPERT SKI-X SLTD」「EXPERT SKI GRAND PRIX」クラス & 年間タイトル を 一気に紹介!
【RACE】 3 STAGE 【 4th & 5th & 6th 】千里浜大会 & 琵琶湖大会 & 二色の浜大会 ・「NOVICE RUNABOUT 1100 STK」「NOVICE RUNABOUT STK」クラス & 年間タイトル を 一気に紹介! & 年間タイトル を 一気に紹介!